Le statistiche di A1 maschile
SI PREGA CORREGGERE INESATTEZZE O DIMENTICANZE

PRIMATO STAGIONALE
| Giocatore | Partita | Giornata | Gol |
| RIZZO | Camogli-Savona 7-19 | 2 | 7 |
HANNO SEGNATO 6 GOL
| LUONGO M. | Promogest |
| KOVACS | Posillipo |
HANNO SEGNATO 5 GOL
| CAMILLERI | Bogliasco |
HANNO SEGNATO 4 GOL
| DI FULVIO F. | Florentia |
| FIGLIOLI | Pro Recco |
| PAGANI | Florentia |
HANNO SEGNATO 3 GOL
| COLOSIMO | Lazio |
| COPPOLI | Florentia |
| ESPANOL | Florentia |
| GALLO | Posillipo |
| GAMBACORTA | Acquachiara |
| LANZONI | Nervi |
| MADARAS | Pro Recco |
| MARCZ | Acquachiara |
| MARZIALI | Nervi |
| NAPOLITANO | Ortigia |
| SEKULIC | Bogliasco |
| VALENTINO | Brescia |
![]()
| Giocatore | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. |
| BEGGIATO | Camogli | 1993 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| LANZONI | Nervi | 1993 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| DI FULVIO F. | Florentia | 1993 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| DAMONTE | Savona | 1992 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| BRUNI | Camogli | 1994 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| FOTI | Camogli | 1994 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| ALESIANI | Savona | 1996 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CUPIDO | Camogli | 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| FONDELLI A. | Pro Recco | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MATTIELLO G. | Posillipo | 1992 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RENZUTO | Posillipo | 1993 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| CAMBIASO | Camogli | 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| PRESCIUTTI N. | Lazio | 1993 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ROCCHI | Camogli | 1996 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| VERGANO | Bogliasco | 1993 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BIANCO L. | Savona | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GANDINI | Camogli | 1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
CUCCOVILLO
DI LUCIANO |
Posillipo
Ortigia |
1994
1992 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2
2 |
| FOGLIO | Posillipo | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FULCHERIS | Savona | 1993 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
ABELA
BIANCO G. |
Ortigia
Savona |
1992
1992 |
0
0 |
0
0 |
1
1 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
0
0 |
1
1 |
| DI SOMMA A. | Bogliasco | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROSSI | Posillipo | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Tot. |
| DEL LUNGO | Brescia | Beggiato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FERRARI | Nervi | Suti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KACIC | Acquachiara | Janovic M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NEGRI | Posillipo | Cupido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PATRICELLI | Ortigia | Pagani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VOLAREVIC | Promogest | Vittorioso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]()
| Giocatore | Partita | Gol | Giornata | Punti | Totale |
| BARILLARI |
Camogli-Bogliasco 11-12
Posillipo-Bogliasco 8-9 |
8-12
8-9 |
5
4 |
3
3 |
6 |
| RIZZO |
Florentia-Savona 9-10
Savona-Acquachiara 10-10 |
9-10
10-10 |
4
5 |
3
1 |
4 |
| FIGARI | Pro Recco-Savona 9-8 | 9-8 | 5 | 3 | 3 |
| LANZONI | Ortigia-Nervi 9-10 | 9-10 | 5 | 3 | 3 |
| MAMMARELLA | Florentia-Brescia 8-9 | 6-9 | 5 | 3 | 3 |
| MOLINA | Recco-Florentia 11-12 | 11-12 | 2 | 3 | 3 |
| SAVIANO | Acquachiara-Florentia 7-6 | 7-7 | 3 | 3 | 3 |
| VALENTINO | Brescia-Acquachiara 11-10 | 11-9 | 7 | 3 | 3 |
| DI FULVIO F. | Recco-Florentia 11-12 | 11-12 | 2 | 1 | 1 |
| PEREZ | Ortigia-Acquachiara 5-5 | 5-5 | 1 | 1 | 1 |
| SCOTTI GALLETTA | Savona-Acquachiara 10-10 | 10-8 | 5 | 1 | 1 |
| ZOVKO | Ortigia-Acquachiara 5-5 | 5-4 | 1 | 1 | 1 |


By mimmo, 18 dicembre 2012 @ 09:37
Il futuro è veramente roseo se si considera che nè Beggiato nè Lanzoni sono riusciti ad entrare nella rosa della Nazionale under 19 campione d’Europa…