Le statistiche di A1 maschile
SI PREGA CORREGGERE INESATTEZZE E DIMENTICANZE
Nella decima giornata è successo questo:
1. Tra i Fedelissimi del Gol esce di scena Suti.
2. Sono 11 i giocatori ’92 e seguenti andati a segno.
3. Per la prima volta quest’anno un portiere ha parato due rigori. Si tratta di Lorenzo Gardella.
Giocatore | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totale |
RIZZO | Savona | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 43 |
LUONGO M. | Promogest | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 28 |
GALLO | Posillipo | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 |
BEGGIATO | Camogli | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 |
ELEZ | Brescia | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 |
MISTRANGELO | Savona | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
BRUNI | Camogli | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
***
PRIMATO STAGIONALE
Giocatore | Partita | Giornata | Gol |
RIZZO | Camogli-Savona 7-19 | 2 | 7 |
LE STATISTICHE DELLA DECIMA GIORNATA
HANNO SEGNATO 5 GOL
MANN | Nervi |
RIZZO | Savona |
TRINGALI | Ortigia |
HANNO SEGNATO 4 GOL
ELEZ | Brescia |
KLIKOVAC | Promogest |
HANNO SEGNATO 3 GOL
CAMILLERI | Bogliasco |
CUPIDO | Camogli |
ESPANOL | Florentia |
FIGLIOLI | Pro Recco |
***
Giocatore | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. |
BEGGIATO | Camogli | 1993 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 |
LANZONI | Nervi | 1993 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 |
DI FULVIO F. | Florentia | 1993 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 15 |
BRUNI | Camogli | 1994 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
DAMONTE | Savona | 1992 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
CAMBIASO | Camogli | 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
CUPIDO | Camogli | 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
FOTI | Camogli | 1994 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
ALESIANI | Savona | 1996 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
PRESCIUTTI N. | Lazio | 1993 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
VERGANO | Bogliasco | 1993 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
RENZUTO | Posillipo | 1993 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ROCCHI | Camogli | 1996 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
FOGLIO | Posillipo | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
FONDELLI A. | Pro Recco | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MATTIELLO G. | Posillipo | 1992 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DI LUCIANO | Ortigia | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
GANDINI | Camogli | 1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ABELA | Ortigia | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
BIANCO G. | Savona | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
BIANCO L. | Savona | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
COLOMBO J. | Savona | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CUCCOVILLO | Posillipo | 1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FULCHERIS | Savona | 1993 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ROSSI | Posillipo | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DI SOMMA E. | Bogliasco | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SQUERI | Pro Recco | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
***
Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. |
GARDELLA | Camogli |
Boyd
Tringali |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
NEGRI | Posillipo |
Cupido
Espanol |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ANTONA | Savona | Sekulic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEL LUNGO | Brescia | Beggiato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FERRARI | Nervi | Suti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KACIC | Acquachiara | Janovic M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PATRICELLI | Ortigia | Pagani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VOLAREVIC | Promogest | Vittorioso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
***
Giocatore | Partita | Gol | Giornata | Punti | Totale |
BARILLARI |
Camogli-Bogliasco 11-12
Posillipo-Bogliasco 8-9 |
8-12
8-9 |
5
4 |
3
3 |
6 |
RIZZO |
Florentia-Savona 9-10
Savona-Acquachiara 10-10 |
9-10
10-10 |
4
5 |
3
1 |
4 |
BOYD | Ortigia-Posillipo 11-10 | 11-10 | 8 | 3 | 3 |
FIGARI | Pro Recco-Savona 9-8 | 9-8 | 5 | 3 | 3 |
LANZONI | Ortigia-Nervi 9-10 | 9-10 | 5 | 3 | 3 |
MAMMARELLA | Florentia-Brescia 8-9 | 6-9 | 5 | 3 | 3 |
MOLINA | Recco-Florentia 11-12 | 11-12 | 2 | 3 | 3 |
ROSSI | Acquachiara-Posillipo 7-8 | 7-8 | 10 | 3 | 3 |
SAVIANO | Acquachiara-Florentia 7-6 | 7-7 | 3 | 3 | 3 |
VALENTINO | Brescia-Acquachiara 11-10 | 11-9 | 7 | 3 | 3 |
DI FULVIO F. | Recco-Florentia 11-12 | 11-12 | 2 | 1 | 1 |
DI ROCCO | Camogli-Lazio 11-11 | 10-11 | 8 | 1 | 1 |
PEREZ | Ortigia-Acquachiara 5-5 | 5-5 | 1 | 1 | 1 |
SACCOIA | Acquachiara-Posillipo 7-8 | 7-7 | 10 | 1 | 1 |
SCOTTI GALLETTA | Savona-Acquachiara 10-10 | 10-8 | 5 | 1 | 1 |
TREBINO | Camogli-Lazio 11-11 | 11-11 | 8 | 1 | 1 |
ZOVKO | Ortigia-Acquachiara 5-5 | 5-4 | 1 | 1 | 1 |
By Dany, 13 gennaio 2013 @ 12:04
Una piccola considerazione che forse non interessa ad alcun che, non sempre chi ha segnato più goal risulta essere il migliore della partita se togliamo i portieri quasi sempre ribadisco, quasi sempre, il miglior marcatore dalle pagelle pubblicate vince su gli altri. Questa cosa non mi trova per niente d,accordo! Come diceva una vecchia canzone di Ligabue che elogiava il ruolo nel calcio di Oriiali……
By , 14 gennaio 2013 @ 14:17
Concordo appieno con Dany.
Infatti a volte segnar due gol e prender tre controfughe non serve a far un buon goleador ammirato.
Generalmente a parte casi rarissimi, i tecnici ci capiscono e non leggono solo i tabellini dei gol.
Ciri