Le statistiche della quinta giornata
Nella quinta giornata è accaduto questo:
1. Un solo rigore parato, protagonista Vassallo, che passa al comando a quota 3.
2. Marco Oneto con 9 gol ha stabilito il primato stagionale.
3. Ci sono state una valanga di quaterne, ben 10.
4. Sono andati a segno tra i giovani cannonieri 29 giocatori: 14 del girone nord, 15 del girone sud.
5. Sempre tra i giovani cannonieri da segnalare il poker di reti di Dolce, Spampinato, Salemi e Matteo Scuderi, che è sempre primo a quota 15.
SI PREGA DI CORREGGERE INESATTEZZE E DIMENTICANZE
PRIMATO STAGIONALE
ONETO | Andrea Doria | 9 gol | Quinta giornata |
HANNO SEGNATO 5 GOL
MAITINI | Pallanuoto Brescia |
HANNO SEGNATO 4 GOL
CASASOLA | Anzio |
DI FULVIO C. | R.N. Cagliari |
DI FULVIO C. | R.N. Cagliari |
MATTESINI | President |
POPOVIC B. | Chiavari |
SALEMI | Telimar |
SCUDERI M. | Muri Antichi |
SPAMPINATO M. | Acicastelo |
TORRISI G. | Catania |
VUKSANOVIC | Torino 81 |
HANNO SEGNATO 3 GOL
BOTTO | Roma 2007 |
BUONOCORE | Canottieri Napoli |
DOLCE | R.N. Salerno |
GIORGI | Pallanuoto Trieste |
LO CASCIO | Telimar |
MUNERONI G. | Civitavecchia |
NIKOLIC | Catania |
PESENTI | President |
POPOVIC N. | Sori |
TORTELLI | Pallanuoto Brescia |
***
Giocatore | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totale |
SCUDERI M. | Muri Antichi | 1992 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 |
DOLCE | R.N. Salerno | 1995 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
SALEMI | Telimar | 1993 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
CONTE | Plebiscito | 1992 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 |
SPAMPINATO M. | Acicastello | 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
BRAMBILLA | Sori | 1993 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
BRIGANTI | Basilicata 2000 | 1995 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
LA ROSA | Catania | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
SUSAK | Como | 1994 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
BUSILACCHI | Como | 1994 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
FERRARIS | Como | 1992 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
FULCHERIS | Quinto | 1993 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
MORACHIOLI | Civitavecchia | 1992 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
PARRILLI | R.N. Salerno | 1993 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
SOMA’ | Imperia | 1993 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
VELOTTO | Canottieri Napoli | 1995 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
VITOLA | Roma Vis Nova | 1995 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
CIMAROSTI | Lavagna 90 | 1994 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
DONNABELLA | R.N. Salerno | 1992 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ESPOSITO | Canottieri Napoli | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
KOOPMAN | Acicastello | 1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OCCHIELLO | Basilicata 2000 | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
PRIVITERA | Catania | 1993 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ROTONDO | Civitavecchia | 1992 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
SEBASTIANI | Roma 2007 | 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
SPADONI | Pallanuoto Trieste | 1997 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
BORRELLI | Canottieri Napoli | 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
CURGIOLU | R.N. Cagliari | 1993 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CUSMANO | Roma Vis Nova | 1995 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MANZO | Roma Vis Nova | 1996 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
NAMAR | Pallanuoto Trieste | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
STRANO | Muri Antichi | 1994 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
WESTERMANN | Quinto | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
BALDINELLI | President | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BELFIORI | President | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CINOTTI | President | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
CORIO | Imperia | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ESPOSITO G. | R.N. Salerno | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FEDERICI | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
GALIOTO | Telimar | 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
IULA | Civitavecchia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
MONARI | Chiavari | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MOSCARDINO | President | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
MURRO | Roma Vis Nova | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OGGERO | Torino 81 | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PALMIERI | Andrea Doria | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PELLEGATTA | Como | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PINO | Quinto | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
RAVINA | Sori | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RUSSO | R.N. Salerno | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
TULLI | Roma 2007 | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BARBONI | President | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BARRILE | Chiavari | 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BUIZZA | Pallanuoto Brescia | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAMPOPIANO | Canottieri Napoli | 1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
COVELLO A. | Telimar | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRACAS | Quinto | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GRAGNANI | Como | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAFFE’ | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MENICOCCI | Lavagna 90 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NOVARA V. | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PIAZZA | Acicastello | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SIANI | R.N. Salerno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ZAPPALA’ | Catania | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
***
Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totale |
VASSALLO | R.N. Salerno |
Buonocore
Hennessy Lisi |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
CAPRANI | Como |
Cocchi
Casazza |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GOVERNARI | Lavagna 90 |
De Ferrari
Oneto |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JURISIC | Pallanuoto Trieste |
Aversa
Mantero |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SCANU | Quinto |
Gaffuri
Hrosik |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ANTONINO | Anzio | Esposito C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BISEGNA | Roma 2007 | Koopman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COZZOLINO | Basilicata 2000 | Zubcic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DE FANO | Torino 81 | Petronio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DE SANTIS | President | Hrosik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESTRO | Plebiscito | Pesenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FIZ | Andrea Doria | Di Pilato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FORONI | Imperia | Gaffuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
OLIVA | Chiavari | Petronio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SANSONE | Telimar | Simonetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
URSINO | Muri Antichi | Tomasic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
By neri, 13 febbraio 2013 @ 20:28
sud-nord : due squadre in salute si affrontano a padova, entrambe puntando sul collettivo e due stranieri importanti come vuleta per il plebiscito e popovic per il chiavari.i due costituiscono quasi la metà del potenziale offensivo delle compagini, su di loro si deciderà l’incontro.interessante incontro tra due squadre che occupano posizioni di classifica differenti. ma nonostante questo massimo sarà l’equilibrio in acqua.il sori ospita il quinto ed è alla ricerca dei primi tre punti stagionali casalinghi, il quinto invece poco incisivo fuori casa cerchera’ di violare un campo di gara esterno.a como si sfidano prima e terza in classifica. il como favorito cercherà di ottenere il massimo per consolidare il primato , mentre l’imperia cercherà di continuare a proseguire sulla buona strada tracciata.definire vitale la partita tra il torino e l’andrea doria è riduttivo.le due formazioni dovranno impiegare in acqua tutte le forze a disposizione, infatti subire una sconfitta significherebbe maggiori possibilità di ultima posizione, il campionato è pero’ agli inizi ed il recupero per entrambi è dietro l’angolo.
nel girone sud il civitavecchia ospita il muri antichi, il pronostico è abbastanza scontato in favore dei laziali, usciti vincenti dallo scontro di catania con l’acicastello pur privi di calcaterra.per il muri antichi altri sono gli impegni decisivi.
ostica la trasferta del catania a cagliari, molta è la differenza tra le due formazioni ma i sardi sono motivati dall’ultima insperata vittoria ai danni del telimar.sfida salvezza tra l’acicastello e la basilicata i potantini avranno in acqua il nuovo arrivato davidson, proveniente dalle qualificazioni mondiali con la nazionale americana. la roma 2007 ospita il telimar, il momento per i sicilaini è di quelli brutti, sono infatti ancora zero i punti conquistati.stessa sorte forse per un caso sta avendo il waterpolo palermo in serie b.entrambi le squadre isolane indicate come le protagoniste ad inizio anno, si trovano a dover fare i conti con altre sensazioni.il telimar dalla sua avrà la voglia di cancellare quello zero.derby tra salerno e canottieri, se i derby sono sempre partite speciali, mai come quest’anno i napoletani sembrano avere qualcosa in piu’ rispetto ai cugini salernitani. un altro derby si gioca a roma tra la vis nova di cufino e l’anzio, sono diversi gli obiettivi per le due romane sono differenti, maentrambi chi in un senso chi nell’altro possono essere le vere sorprese del torneo.
By ilfruttivendolo, 15 febbraio 2013 @ 23:29
la ringrazio, signor Neri, per la lunga e competente dissertazione, spero di aver presto occasione per imparare ancora da Lei! buona sera!
By l'ortolano, 16 febbraio 2013 @ 10:31
Mi associo al commento del mio collega di bottega. I commenti del signor Neri ci illuminano d’immenso nel buio pesto dei commenti insensati sulla pallanuoto nostrana. Meno male che Neri c’è
By neri, 16 febbraio 2013 @ 11:01
è un piacere ahah
By ilfruttivendolo, 16 febbraio 2013 @ 16:03
e così, la macedonia, attenzione, non il frullato che annulla i sapori, ma la macedonia che li esalta singolarmente, è servita! benvenuto all’ortolano, c’è molto da seminare, prima che noi si possa vendere qualcosa di commestibile!!!
By Checco, 16 febbraio 2013 @ 20:15
BHE’ QUEL QUALCOSA IN PIU’ L’HANNO LASCIATO A CASA PERCHE’ LA RARI SALERNO HA VINTO ALLA GRANDE
By Nik, 17 febbraio 2013 @ 11:47
GRANDE VASSALLO
By Palermitano doc, 18 febbraio 2013 @ 21:55
Paulo Salemi Nazionale 93 del Telimar, dopo la brillante prestazione di Roma lascia il team palermitano e se ne va negli Stati Uniti !