Le statistiche della seconda di ritorno
Blanca Gil sta per diventare mamma. Manca soltanto un mese ma, come si vede dalla foto, non riesce a stare lontano dalle piscine. Dopo il lieto evento, come è noto, tornerà a giocare in A2 con la Blu Team Catania. Ti aspettiamo tutti con gioia, Blanca. Tranne le tue avversarie, ovviamente.

Seconda di ritorno – Sabato 16 febbraio
TABELLINI, COMMENTI E INTERVISTE NELLA SEZIONE “ITALIA” IN ALTO A DESTRA IN HOME PAGE
Bogliasco-Roma Pallanuoto 11-5
Plebiscito Padova-Waterpolo Despar Messina 13-4
NGM Firenze-Geymonat Orizzonte 7-6
Rapallo Pallanuoto-IGM Ortigia 17-6
RN Bologna-Mediterranea Imperia 9-11
***
LE STATISTICHE DELL’UNDICESIMA GIORNATA
SI PREGA CORREGGERE INESATTEZZE E DIMENTICANZE
Nell’undicesima giornata (seconda di ritorno) è accaduto questo:
1. Sono sempre 7 le Fedelissime del Gol.
2. Sono andate in gol 13 giocatrici nate dal ’92 in poi. Da segnalare le triplette di Apilongo, Bonino e Barzon, sola al comando a quota 17.
3. Un solo rigore parato: quinta prodezza stagionale di Ignaccolo, che stacca tutte.
![]()
| Giocatrice | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale |
| DI MARIO | Orizzonte | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
| TOTH | Firenze | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 34 |
| MOTTA | Plebiscito | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| EMMOLO | Imperia | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| CLARK | Roma | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| STIEBER | Imperia | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 |
| VITALITI | Ortigia | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
PRIMATO STAGIONALE
| Giocatrice | Partita | Gol fatti | Giornata |
| DI MARIO | Orizzonte Messina 17-10 | 7 | 6 |
HANNO SEGNATO 6 GOL
| KISTELEKI | Rapallo |
HANNO SEGNATO 5 GOL
| QUEIROLO | Rapallo |
HANNO SEGNATO 4 GOL
| MOTTA | Plebiscito |
HANNO SEGNATO 3 GOL
| APILONGO | Ortigia |
| BARZON L. | Plebiscito |
| BIANCONI | Bogliasco |
| BONINO | Rapallo |
| CLARK | Roma |
| DI MARIO | Orizzonte |
| SAVIOLI M. | Plebiscito |
| STIEBER | Imperia |
| TOTH | Firenze |

| Giocatrice | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale |
| BARZON L. | Plebiscito | 1992 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| DARIO | Roma | 1994 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| GRAGNOLATI | Rapallo | 1996 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| VERDUCCI | Bologna | 1993 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| CARREGA | Imperia | 1995 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| APILONGO | Ortigia | 1992 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| MARLETTA | Orizzonte | 1995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| MILLO | Bogliasco | 1993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| PALMIERI | Orizzonte | 1993 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| VIACAVA | Bogliasco | 1994 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| BUDASSI | Bologna | 1992 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| BARBONI | Bologna | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BATTAGLIA | Ortigia | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BONINO | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| BOERO | Bogliasco | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| BOSCO | Firenze | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| MANZONI | Bologna | 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| POMERI | Imperia | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| GITTO | Messina | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SGANZERLA | Plebiscito | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ZERBONE | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| CRUDELE | Bologna | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOMBARDO | Orizzonte | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| REPETTO | Firenze | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AMODEO | Ortigia | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BELA’ | Roma | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CRISCUOLO C. | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MUSUMECI A. | Orizzonte | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
***

| Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale |
| IGNACCOLO | Ortigia |
Bertora
Luci Barzon L. Savioli M. Di Mario |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| GIGLI | Firenze |
Clark
Takacs Verducci |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GORLERO | Imperia |
Cotti
Lo Di Mario |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BARZON A. | Plebiscito |
Bianconi
Verducci |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SABATINI | Messina |
Bartolini
Bartolini |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| STASI | Rapallo |
Dario
Bianconi |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FALCONI | Bogliasco | Takacs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PIERANTONI | Bologna | Gragnolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RICCIARDI | Orizzonte | Verducci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SPARANO | Roma | Bartolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEANI | Plebiscito | Di Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
***

| Giocatrice | Partita | Giornata | Rete | Punti |
| BUDASSI | Bologna-Plebiscito 8-7 | 6 | 8-7 | 3 |
| BUJKA | Messina-Plebiscito 14-13 | 2 | 14-12 | 3 |
| COLAIOCCO | Firenze-Orizzonte 7-6 | 11 | 7-5 | 3 |
| DARIO | Roma-Bogliasco 5-4 | 2 | 5-4 | 3 |
| EMMOLO | Messina-Imperia 6-7 | 7 | 5-7 | 3 |
| GIACHI | Firenze-Bologna 12-11 | 5 | 12-10 | 3 |
| KISTELEKI | Firenze-Rapallo 6-7 | 8 | 6-7 | 3 |
| MURE’ | Messina-Bologna 8-7 | 9 | 8-3 | 3 |
| DUFOUR | Plebiscito-Bogliasco 8-8 | 5 | 8-8 | 1 |
| GALLONE | Bogliasco-Imperia 9-9 | 1 | 9-8 | 1 |
| GORLERO G. | Bogliasco-Imperia 9-9 | 1 | 9-9 | 1 |
| MILLO | Bologna-Bogliasco 11-11 | 3 | 11-11 | 1 |
| MOTTA | Plebiscito-Bogliasco 8-8 | 5 | 8-5 | 1 |
| STIEBER | Firenze-Imperia 9-9 | 3 | 9-8 | 1 |
| TAKACS | Bologna-Bogliasco 11-11 | 3 | 11-10 | 1 |
| TOTH | Firenze-Imperia 9-9 | 3 | 9-9 | 1 |

