A2 maschile: le statistiche della settima giornata

Settima giornata – Sabato 2 marzo

TABELLINI E COMMENTI NELLA SEZIONE “ITALIA” IN ALTO A DESTRA IN HOME PAGE

Girone Nord

Plebiscito Padova-DiMeglio Lavagna 90 13-9 (Conte 4)
Arbitri: Del Bosco e Scollo

President Bologna-Andrea Doria 9-4 (Poggioli 2)
Arbitri: Monnis e Ruscica

Sori-Imperia 5-6 (Amelio 3)
Arbitri: Ceccarelli e Romolini
Commissario: Cernuschi

Iren Torino 81-Chiavari 7-8 (Vuksanovic 4)
Arbitri: Tempesta e Busacca
Commissario: Picchetto

Pallanuoto Trieste-Como 10-7 (Henriques 3)
Arbitri: Calabrò e Paoletti

Pallanuoto Brescia-Quinto 8-8 (Pederzoli e Galassi 3)
Arbitri: Lo Dico e Navarra

LA CLASSIFICA

http://www.federnuoto.it/flashnews.asp?id_info=27076

La Pallanuoto Trieste

Girone Sud

Famila Muri Antichi-Basilicata 2000 17-15 (Briganti 6)
Arbitri: Corelli e Sardellitto

Civitavecchia-Canottieri Napoli 10-6 (Dogas e Simeoni)
Arbitri: L. Bianco e Marongiu
Commissario: Taormina

Archigen Acicastello-Anzio 13-13 (Koopman e Casasola 4)
Arbitri: Barbera e Rovida
Commissario: Panucci

R.N. Salerno-Strano Light Division Catania 20-9 (Esposito C. 8)
Arbitri: Baglietto e Sorgente

Roma Vis Nova-Telimar Palermo 9-11 (Lo Cascio 5)
Arbitri: Alfi e Merighi
Commissario: Tenenti

AS Roma 2007-R.N. Cagliari 8-9 (Piccinini e Tullio 3)
Arbitri: Bonavita e Gomez

LA CLASSIFICA

http://www.federnuoto.it/flashnews.asp?id_info=27078

***

LE STATISTICHE DELLA SETTIMA GIORNATA

Nella settima giornata è successo questo:

1. Tre rigori parati, protagonisti Ammendola (secondo consecutivo), Ursino e Vio.

2. E’ Carmine Esposito il top scorer della giornata con 8 gol.

3. Sono andati a segno tra i giovani cannonieri 26 giocatori: 8 del girone nord, 18 del girone sud.

4. Sempre tra i giovani cannonieri da segnalare i 6 gol di Briganti, che fanno seguito ai 5 realizzati la settimana scorsa..

SI PREGA DI CORREGGERE INESATTEZZE E DIMENTICANZE

PRIMATO STAGIONALE

ONETO Andrea Doria 9 gol Quinta giornata

HANNO SEGNATO 8 GOL

ESPOSITO C. R.N. Salerno

HANNO SEGNATO 6 GOL

BRIGANTI Basilicata 2000

HANNO SEGNATO 5 GOL

LO CASCIO Telimar

HANNO SEGNATO 4 GOL

CASASOLA Anzio
CONTE Plebiscito
DOLCE R.N. Salerno
KOOPMAN Acicastello
RUSSO Basilicata 2000
VUKSANOVIC Torino 81
ZANETIC Muri Antichi

HANNO SEGNATO 3 GOL

DOGAS Civitavecchia
GALASSI Quinto
HENRIQUES Pallanuoto Trieste
LA ROSA Catania
PEDERZOLI Pallanuoto Brescia
SCEBBA Muri Antichi
SCIRE’ Muri Antichi
SIMEONI Civitavecchia
TOLDONATO Acicastello
VULETA Lavagna 90

***

Giocatore Squadra Anno 1 2 3 4 5 6 7 Totale
BRIGANTI Basilicata 2000 1995 1 2 3 0 0 5 6 17
DOLCE R.N. Salerno 1995 4 3 0 1 4 1 4 17
SCUDERI M. Muri Antichi 1992 1 5 2 3 4 1 0 16
CONTE Plebiscito 1992 2 0 2 4 2 1 4 15
KOOPMAN Acicastello 1993 3 1 0 0 0 3 4 11
SALEMI Telimar 1993 4 1 2 0 4 - - 11
SPAMPINATO M. Acicastello 1992 2 2 0 0 4 1 2 11
LA ROSA Catania 1993 2 1 1 0 2 4 3 13
PRIVITERA Catania 1993 0 2 1 1 0 3 1 8
STRANO Muri Antichi 1994 1 2 0 1 0 2 2 8
SUSAK Como 1994 1 2 1 0 2 2 0 8
BRAMBILLA Sori 1993 1 0 3 1 1 1 0 7
BUSILACCHI Como 1994 0 1 2 1 1 1 1 7
PARRILLI R.N. Salerno 1993 2 0 2 1 0 0 2 7
CIMAROSTI Lavagna 90 1994 0 0 1 2 1 1 1 6
MORACHIOLI Civitavecchia 1992 0 1 0 3 1 1 0 6
OCCHIELLO Basilicata 2000 1995 2 0 2 0 1 1 0 6
VITOLA Roma Vis Nova 1995 3 1 1 0 0 0 1 6
BORRELLI Canottieri Napoli 1996 1 0 0 1 1 0 2 5
ESPOSITO Canottieri Napoli 1995 2 0 2 0 0 0 1 5
FERRARIS Como 1992 2 1 1 1 0 0 0 5
FULCHERIS Quinto 1993 1 0 4 0 0 0 0 5
ROTONDO Civitavecchia 1992 0 1 2 0 1 0 1 5
SOMA’ Imperia 1993 0 1 3 1 0 0 0 5
VELOTTO Canottieri Napoli 1995 3 0 0 2 0 0 0 5
BALDINELLI President 1992 0 0 0 1 1 1 1 4
CURGIOLU R.N. Cagliari 1993 2 1 0 0 0 0 1 4
DONNABELLA R.N. Salerno 1992 3 1 0 0 0 0 0 4
MOSCARDINO President 1993 0 0 0 1 1 1 1 4
PELLEGATTA Como 1994 1 0 0 1 0 1 1 4
RUSSO R.N. Salerno 0 0 0 1 1 1 1 4
SEBASTIANI Roma 2007 1995 0 1 1 1 1 0 0 4
SPADONI Pallanuoto Trieste 1997 0 1 1 0 2 0 0 4
WESTERMANN Quinto 1993 0 1 1 0 1 0 1 4
CUSMANO Roma Vis Nova 1995 0 0 3 0 0 0 0 3
FEDERICI Torino 81 1993 0 0 0 1 1 1 0 3
GALIOTO Telimar 1993 0 1 0 1 0 0 1 3
MAFFE’ Torino 81 1993 0 0 0 1 0 2 0 3
MANZO Roma Vis Nova 1996 0 0 3 0 0 0 0 3
MURRO Roma Vis Nova 1994 1 0 1 0 0 1 0 3
NAMAR Pallanuoto Trieste 1992 1 0 0 1 1 0 0 3
OGGERO Torino 81 1993 0 1 1 0 0 1 0 3
PIAZZA Acicastello 1994 0 0 0 1 0 1 1 3
PINO Quinto 1993 0 0 1 0 1 1 0 3
BARBONI President 1995 0 0 1 0 0 1 0 2
BELFIORI President 1992 1 0 1 0 0 0 0 2
CINOTTI President 1992 0 0 1 1 0 0 0 2
CORIO Imperia 1992 2 0 0 0 0 0 0 2
ESPOSITO G. R.N. Salerno 1993 0 0 0 1 1 0 0 2
FRACAS Quinto 1995 0 0 0 0 1 0 1 2
GRAGNANI Como 1992 0 1 0 0 0 1 0 2
IULA Civitavecchia 0 0 0 1 1 0 0 2
MENICOCCI Lavagna 90 1992 0 0 1 0 0 1 0 2
MONARI Chiavari 1993 0 1 1 0 0 0 0 2
MORELLI Canottieri Napoli 1995 0 0 0 0 0 1 1 2
PALMIERI Andrea Doria 1993 0 1 1 0 0 0 0 2
RAVINA Sori 1995 1 0 0 0 0 0 1 2
SIANI R.N. Salerno 0 1 0 0 0 0 1 2
TULLI Roma 2007 1995 0 1 0 0 1 0 0 2
BARRILE Chiavari 1994 0 1 0 0 0 0 0 1
BUIZZA Pallanuoto Brescia 1992 0 0 1 0 0 0 0 1
CAMPOPIANO Canottieri Napoli 1997 0 0 0 1 0 0 0 1
COLLARINI President 1994 0 0 0 0 0 1 0 1
COVELLO A. Telimar 1995 0 0 0 0 1 0 0 1
GALLOZZI R.N. Salerno 1994 0 0 0 0 0 1 0 1
NOVARA V. Torino 81 1993 0 0 0 0 1 0 0 1
RIGON Plebiscito 1992 0 0 0 0 0 0 1 1
SAVIO Plebiscito 1995 0 0 0 0 0 1 0 1
ZAPPALA’ Catania 1995 0 0 0 0 1 0 0 1

***

Portiere Squadra Rigorista 1 2 3 4 5 6 7 Totale
CAPRANI Como Bazzurro

Cocchi

Casazza

1 1 0 0 0 1 0 3
JURISIC Pallanuoto Trieste Amelio

Aversa

Mantero

2 0 0 0 0 1 0 3
VASSALLO R.N. Salerno Buonocore

Hennessy

Lisi

0 0 0 2 1 0 0 3
GOVERNARI Lavagna 90 De Ferrari

Oneto

0 2 0 0 0 0 0 2
SCANU Quinto Gaffuri

Hrosik

0 0 2 0 0 0 0 2
AMMENDOLA Lavagna 90 Vuleta

Popovic N.

0 0 0 0 0 1 1 2
URSINO Simonetti

Muri Antichi

Tomasic 0 1 0 0 0 0 1 2
ANTONINO Anzio Esposito C. 0 0 0 1 0 0 0 1
BISEGNA Roma 2007 Koopman 1 0 0 0 0 0 0 1
COZZOLINO Basilicata 2000 Zubcic 0 1 0 0 0 0 0 1
DE FANO Torino 81 Petronio 1 0 0 0 0 0 0 1
DE SANTIS President Hrosik 1 0 0 0 0 0 0 1
DESTRO Plebiscito Pesenti 0 0 0 0 0 0 0 1
FIZ Andrea Doria Di Pilato 0 0 0 0 0 0 0 1
FORONI Imperia Gaffuri 0 0 0 0 1 0 0 1
OLIVA Chiavari Petronio 0 0 1 0 0 0 0 1
SANSONE Telimar Simonetti 0 1 0 0 0 0 0 1
VIO Sori Giordano 0 0 0 0 0 0 1 1

1 commento

  • By Gregorio, 2 marzo 2013 @ 10:13

    Peccato che in questo sport non ci sia un vero interessamento da parte di federazione, societa’ poco preparate al marketing, addetti ai lavoro superficiali nel far crescere lo stesso orticello loro che dicono di amare, perche’ il girone Sud quest’ anno è un gran bel campionato…..

Other Links to this Post

    TrackBack URI

    Lascia un commento

    WPDWORLD : Benvenuto !

    Registrati

    Please contact the administrator.