A1 femminile: le statistiche della quarta di ritorno
E’ accaduto questo:
1. Sono sempre sei le Fedelissime del Gol
2. Tra i giovani cannonieri poker di Battaglia e tris di Marletta.
3. Secondo rigore consecutivo parato da Gigli, che raggiunge in vetta Ignaccolo
![]()
| Giocatrice | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totale |
| DI MARIO | Orizzonte | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 41 |
| EMMOLO | Imperia | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 38 |
| MOTTA | Plebiscito | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 36 |
| CLARK | Roma | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 |
| STIEBER | Imperia | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 |
| VITALITI | Ortigia | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 |
PRIMATO STAGIONALE
| Giocatrice | Partita | Gol fatti | Giornata |
| DI MARIO | Orizzonte Messina 17-10 | 7 | 6 |
HANNO SEGNATO 6 GOL
| KISTELEKI | Rapallo |
HANNO SEGNATO 5 GOL
| BUJKA | Messina |
HANNO SEGNATO 4 GOL
| ABBATE | Messina |
| BATTAGLIA | Ortigia |
| BIANCONI | Bogliasco |
| COLAIOCCO | Firenze |
| EMMOLO | Imperia |
HANNO SEGNATO 3 GOL
| MARLETTA | Orizzonte |
| MOTTA | Plebiscito |
| TOTH | Firenze |
***

| Giocatrice | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totale |
| BARZON L. | Plebiscito | 1992 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| DARIO | Roma | 1994 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| APILONGO | Ortigia | 1992 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| MARLETTA | Orizzonte | 1995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| GRAGNOLATI | Rapallo | 1996 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| MILLO | Bogliasco | 1993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| VERDUCCI | Bologna | 1993 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| CARREGA | Imperia | 1995 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| VIACAVA | Bogliasco | 1994 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| BUDASSI | Bologna | 1992 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| PALMIERI | Orizzonte | 1993 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BATTAGLIA | Ortigia | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| BARBONI | Bologna | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| BOSCO | Firenze | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| BONINO | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| GITTO | Messina | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| POMERI | Imperia | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| BOERO | Bogliasco | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| MANZONI | Bologna | 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| REPETTO | Firenze | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SGANZERLA | Plebiscito | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ZERBONE | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CRUDELE | Bologna | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOMBARDO | Orizzonte | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AMODEO | Ortigia | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BELA’ | Roma | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CATERINI | Roma | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CRISCUOLO C. | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D’AMICO M. | Firenze | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MUSUMECI A. | Orizzonte | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
***
| Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totale |
| GIGLI | Firenze |
Bianconni
Emmolo Clark Takacs Verducci |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| IGNACCOLO | Ortigia |
Bertora
Luci Barzon L. Savioli M. Di Mario |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| GORLERO | Imperia |
Cotti
Lo Di Mario |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SABATINI | Messina |
Cotti
Bartolini Bartolini |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| BARZON A. | Plebiscito |
Bianconi
Verducci |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
| STASI | Rapallo |
Dario
Bianconi |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FALCONI | Bogliasco | Takacs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PIERANTONI | Bologna | Gragnolati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RICCIARDI | Orizzonte | Verducci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| SPARANO | Roma | Bartolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEANI | Plebiscito | Di Mario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
***

| Giocatrice | Partita | Giornata | Rete | Punti | Totale |
| KISTELEKI |
Rapallo-Orizzonte 8-8
Messina-Rapallo 7-8 Firenze-Rapallo 6-7 |
13
12 8 |
8-6
5-8 6-7 |
1
3 3 |
7 |
| BARBONI | Bologna-Roma 10-9 | 13 | 10-8 | 3 | 3 |
| BUDASSI | Bologna-Plebiscito 8-7 | 6 | 8-7 | 3 | 3 |
| BUJKA | Messina-Plebiscito 14-13 | 2 | 14-12 | 3 | 3 |
| CARREGA | Plebiscito-Imperia 9-10 | 13 | 3 | 3 | |
| COLAIOCCO | Firenze-Orizzonte 7-6 | 11 | 7-5 | 3 | 3 |
| DARIO | Roma-Bogliasco 5-4 | 2 | 5-4 | 3 | 3 |
| EMMOLO | Messina-Imperia 6-7 | 7 | 5-7 | 3 | 3 |
| GIACHI | Firenze-Bologna 12-11 | 5 | 12-10 | 3 | 3 |
| MURE’ | Messina-Bologna 8-7 | 9 | 8-3 | 3 | 3 |
| AIELLO R. | Rapallo-Orizzonte 8-8 | 13 | 8-8 | 1 | 1 |
| DUFOUR | Plebiscito-Bogliasco 8-8 | 5 | 8-8 | 1 | 1 |
| GALLONE | Bogliasco-Imperia 9-9 | 1 | 9-8 | 1 | 1 |
| GORLERO | Bogliasco-Imperia 9-9 | 1 | 9-9 | 1 | 1 |
| MILLO | Bologna-Bogliasco 11-11 | 3 | 11-11 | 1 | 1 |
| MOTTA | Plebiscito-Bogliasco 8-8 | 5 | 8-5 | 1 | 1 |
| STIEBER | Firenze-Imperia 9-9 | 3 | 9-8 | 1 | 1 |
| TAKACS | Bologna-Bogliasco 11-11 | 3 | 11-10 | 1 | 1 |
| TOTH | Firenze-Imperia 9-9 | 3 | 9-9 | 1 | 1 |

