Totopronostico Wpd
Visto che moltissimi lettori ci inviano commenti con i pronostici delle partite, abbiamo deciso di istituire il “Toto-Wpd”, che terminerà il 13 luglio con l’ultima gara dei playoff di A2 maschile.
REGOLAMENTO: Ogni settimana sceglieremo 13 partite di A1, A2 e serie B. Ogni pronostico indovinato (vittoria della squadre ospitante 1, pareggio X, vittoria della squadra in trasferta 2) varrà 1 punto. Ogni lunedì aggiorneremo la classifica.
***
AI PRIMI TRE CLASSIFICATI ALLA DATA DEL 13 LUGLIO 2013 VERRANNO OFFERTI OMAGGI PER L’AMMONTARE DI 150 EURO COSI’ SUDDIVISI:
Primo classificato: omaggi per l’ammontare di 70 Euro
Secondo classificato: omaggi per l’ammontare di 50 Euro
Terzo classificato: omaggi per l’ammontare di 30 Euro
***
LA PARTECIPAZIONE E’ TOTALMENTE GRATUITA
Per partecipare basterà inviare i propri pronostici al nostro indirizzo mail
E’ necessario mettere nome e cognome e indirizzo per evitare che qualcuno possa inviare più di un pronostico e per potervi inviare gli omaggi in caso di vittoria. Per il gioco, invece, potrete utilizzare anche un nickname, uno pseudonimo. Il vostro indirizzo mail deve essere però sempre lo stesso per evitare spiacevoli interferenze.
ATTENZIONE: ad ogni vostra mail ci sarà sempre la nostra risposta. Se non la riceverete entro 24 ore siete pregati di inviarla nuovamente. Per qualsiasi tipo di chiarimento o contestazione potete rivolgervi anche al mio n. di cellulare ().
Mario Corcione
***
LA SCHEDINA VINCENTE DEL QUARTO GIOCO
Partite del 9 e 10 marzo
A1 maschile
NERVI-ORTIGIA 1
PROMOGEST-ACQUACHIARA 2
A2 maschile
LAVAGNA-PALLANUOTO BRESCIA X
CATANIA-ROMA VIS NOVA 1
TELIMAR-CIVITAVECCHIA 1
A2 femminile
N.C. MILANO-COMO 2
SPORTING FLEGREO-VOLTURNO 2
Serie B maschile
ARENZANO-DINAMICA TORINO 1
FUTURA PRATO-CROCERA 2
LERICI-MAMELI 2
CUS BOLOGNA-FANFULLA 2
PESCARA PALLANUOTO-R.N. LATINA 2
WATERCLUB-AVION CENTER 2
Quarto gioco con la novità del “jolly”, che a dire il vero non ha portato fortuna alla gran parte dei giocatori: molti lo hanno usato male, qualcuno non lo ha usato proprio.
Lo ha giocato benissimo Edoardo Osti, che ha fatto registrare il punteggio più alto con 12 punti, seguito da Bmp e Pallanuotomane 5 con 11 e da sei giocatori con 10: Andreas, Becalino, Brigaz, Claudio Dicè, Medda WorldPeace e Riccetto.
Tra coloro che lo hanno usato male c’è Marco Capanna, che evidentemente ha speso questa settimana tutta la sua concentrazione (e ha fatto bene) per la difficilissima trasferta di Champions Cup dell’Imperia.
Stesso discorso per l’altro capolista Marcolino 5, anzi ex capolista perchè lo scettro di leader è passato nelle mani di Massimo Lebro e Pallanuotomane 5.
La classifica si è accorciata sensibilmente, ulteriore dimostrazione del fatto che in questo Toto Wpd anche gli ultimi (di ora) possono diventare i primi quando ci sarà da consegnare gli omaggi offerti dall’Associazione presieduta da Gabriele Pomilio.
LA CLASSIFICA DOPO IL QUARTO GIOCO
SI PREGA DI SEGNALARE ERRORI E DIMENTICANZE
Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale |
LEBRO Massimo | 7 | 10 | 6 | 9 | 32 |
PALLANUOTOMANE 5 | 7 | 9 | 5 | 11 | 32 |
CAPANNA Marco | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 |
MARCOLINO 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 31 |
STEFO 03 | 7 | 11 | 4 | 9 | 31 |
BMP | 5 | 9 | 5 | 11 | 30 |
CORIO Filippo | 7 | 10 | 4 | 9 | 30 |
MARCO P | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 |
OSTI Edoardo | 7 | 8 | 3 | 12 | 30 |
RICCETTO | 8 | 7 | 4 | 10 | 29 |
ANDREAS | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 |
AVATEX | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 |
DICE’ Claudio | 7 | 9 | 2 | 10 | 28 |
FIZ Gabriele | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 |
M13 | 6 | 9 | 5 | 8 | 28 |
MAGLIO Niccolò | 7 | 9 | 5 | 7 | 28 |
TANO 13 | 6 | 8 | 5 | 9 | 28 |
BECALINO | 7 | 7 | 3 | 10 | 27 |
BLACK MAMBA | 5 | 9 | 5 | 8 | 27 |
M12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 27 |
MAGICOPIMPI | 4 | 10 | 6 | 7 | 27 |
REGINI RONNY | 8 | 5 | 6 | 8 | 27 |
ROMEO | 6 | 7 | 5 | 9 | 27 |
ROSSO | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 |
STAVROS 73 | 7 | 8 | 4 | 8 | 27 |
YUZED | 6 | 10 | 6 | 5 | 27 |
AUTIERO Francesco | 6 | 9 | 3 | 8 | 26 |
JACOPO | 8 | 7 | 5 | 6 | 26 |
LAURA 66 | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
LM 82 | 8 | 7 | 4 | 7 | 26 |
MARIO 95 | 3 | 9 | 6 | 8 | 26 |
MATTYMAX | 6 | 9 | 4 | 7 | 26 |
PIMPINELLI Emiliano | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
BISIO | 6 | 8 | 4 | 7 | 25 |
CORCIONE Mario (fuori classifica) | 7 | 5 | 6 | 7 | 25 |
DAVIDE | 5 | 7 | 5 | 8 | 25 |
LENGUEGLIA Giacomo | 6 | 8 | 5 | 7 | 25 |
MIAGHISAN | 7 | 6 | 4 | 8 | 25 |
POSTERIVO Stefano
RIVIECCIO Francesca |
8
6 |
7
9 |
3
2 |
7
8 |
25
25 |
TORLO Giulio | 7 | 8 | 1 | 9 | 25 |
ANDREA | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 |
BARZON FILIPPO | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 |
COLANTONIO Marco | 4 | 8 | 4 | 8 | 24 |
DI MATTIA Pasquale | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 |
DIRIGENTONE | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 |
IL KING | 4 | 9 | 4 | 7 | 24 |
MARKIGNO | 6 | 6 | 3 | 9 | 24 |
MEDDA WORLDPEACE | - | 10 | 4 | 10 | 24 |
ROB 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 24 |
SUSI Q | 5 | 9 | 4 | 6 | 24 |
AL BANDOUR | 7 | 8 | 3 | 5 | 23 |
ANASTASIO Rosario | 6 | 8 | 4 | 5 | 23 |
ARMADILLO 99 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
BUSILACCHI Carlo | 8 | 7 | 2 | 6 | 23 |
OAO TANG | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 |
PALMIERI Salvatore | 5 | 9 | 4 | 5 | 23 |
SPARANO Gennaro | 5 | 7 | 2 | 9 | 23 |
SPILLETTONES | - | 10 | 6 | 7 | 23 |
THE BULLET | 9 | 6 | 3 | 5 | 23 |
WATERPOLO 90 | 5 | 8 | 3 | 7 | 23 |
ADI 91 | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 |
AG 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 22 |
ARIETE 67 | 7 | 7 | 3 | 5 | 22 |
DE LUCA Gabriele | - | 11 | 6 | 5 | 22 |
MATTEO 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 22 |
RALE | 3 | 6 | 5 | 8 | 22 |
STE 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
TRIPALDI Luca | 5 | 7 | 4 | 6 | 22 |
ALEX 67 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
CAPPA Sandro | - | 6 | 6 | 9 | 21 |
CURCI Fausto | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
FOSFORO | 8 | 6 | 2 | 5 | 21 |
GIACOMO CT | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 |
GIUMAR | 5 | 7 | 2 | 7 | 21 |
PATANE’ Michele | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 |
SCARIN Manuel | 8 | 6 | 3 | 4 | 21 |
BARBERISI Giuseppe | - | 5 | 6 | 9 | 20 |
BRIGAZ | - | 5 | 5 | 10 | 20 |
GREGORIO | 7 | 8 | 5 | - | 20 |
LOSETO Nicola | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 |
MALTINTI Stefano | 6 | 8 | 3 | 3 | 20 |
MYMEPOLO | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 |
OTT8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 |
PER LA PRECISIONE | 4 | 8 | 3 | 5 | 20 |
SPDR | - | 9 | 3 | 8 | 20 |
AG CS | - | 9 | 4 | 6 | 19 |
CAMPUS ROMA | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 |
CARLI Maurizio | 5 | 8 | 4 | 2 | 19 |
CHARLIE | 3 | 7 | 3 | 6 | 19 |
EUGENIA
MELE Fabiana |
-
4 |
6
8 |
5
4 |
8
3 |
19
19 |
POLDO 10 | - | 5 | 6 | 8 | 19 |
DUFOUR Carlo | 6 | 9 | 3 | - | 18 |
NACCARI Francesco | - | 5 | 6 | 7 | 18 |
VERSI Claudio | - | 6 | 5 | 7 | 18 |
FABLEODI | - | 5 | 3 | 9 | 17 |
PIMPINELLI Maurizio | - | 7 | 4 | 6 | 17 |
ZANFORLINI Simone | 7 | 5 | 5 | - | 17 |
FEDERICI Giacomo | - | 5 | 4 | 7 | 16 |
GAMBARDELLA Luca | - | 7 | - | 9 | 16 |
IL CAP 5 | - | 7 | 5 | 4 | 16 |
IL COLONNELLO | - | 7 | 4 | 5 | 16 |
PICOZZI Pierluigi | - | 7 | 4 | 5 | 16 |
RS 3 | - | 8 | 4 | 4 | 16 |
BENVE | - | 7 | - | 7 | 14 |
MASTINO | 4 | 7 | 3 | - | 14 |
SIMONELLI Gianni | 5 | - | - | 9 | 14 |
TANZ | 6 | 8 | - | - | 14 |
ATTOLICO Giancarlo | - | 9 | 4 | - | 13 |
BUSONERO Riccardo | - | 8 | 5 | - | 13 |
MARINO Mirco | - | - | 5 | 8 | 13 |
TYRESIA | - | 5 | 4 | 4 | 13 |
WATERPOLO 75 | - | 6 | 2 | 5 | 13 |
222 | 3 | 9 | - | - | 12 |
ANTONIO WPD | 6 | 6 | - | - | 12 |
TINO PALMARES | - | 8 | 4 | - | 12 |
DEU 5 | - | - | 3 | 8 | 11 |
LA SBANCATRICE | 5 | 6 | - | - | 11 |
PERNA Gianluca | 5 | 6 | - | - | 11 |
ROBY 13 | - | 5 | 6 | - | 11 |
BARVALT | 4 | 6 | - | - | 10 |
LUCHETTI Franceschina | - | 4 | 6 | - | 10 |
BRU CENTRO 97 | - | 7 | - | - | 7 |
EL PIGNA | - | 7 | - | - | 7 |
FIORE Massimiliano | 7 | - | - | - | 7 |
BURINI Valerio | 6 | - | - | - | 6 |
LANZONI Gaia | 6 | - | - | - | 6 |
LONG 4 | - | 6 | - | - | 6 |
MARKOSEKU | 6 | - | - | - | 6 |
VANELLI Federico | 6 | - | - | - | 6 |
MIKI G | 5 | - | - | - | 5 |
SCAMARDELLA Michele | 5 | - | - | - | 5 |
CISKY | - | - | 4 | - | 4 |
PEPP8 | - | - | 2 | - | 2 |
LA SCHEDINA DEL QUINTO GIOCO
Potete inviarla entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 16 marzo
ATTENZIONE – Per dare un po’ più di vivacità al gioco c’è la novità del jolly. Ogni settimana il giocatore potrà puntare il jolly su una delle 13 partite, che segnalerà inviando la schedina. Se indovinerà, invece di un solo punto ne prenderà tre.
Partite del 16 e 17 marzo
A1 maschile
ORTIGIA-BOGLIASCO
A2 maschile
PALLANUOTO BRESCIA-IMPERIA
PRESIDENT-QUINTO
ACICASTELLO-TELIMAR
MURI ANTICHI-CANOTTIERI NAPOLI
A2 femminile
PROMOGEST-OSIO
POSILLIPO-SPORTING FLEGREO
Serie B maschile
RAPALLO-FUTURA PRATO
MESTRINA-VELA ANCONA
R.N. LATINA-BLACK SHARKS
BUSTINO PESCARA-R.N. NAPOLI
POMIGLIANO-AVION CENTER
R.N. PALERMO-CUS PALERMO
By Fabiana Mele, 13 marzo 2013 @ 13:23
Nell’ultima giornata non mi sembra di aver fatto 0 punti
RISPONDE MARIO CORCIONE: Ho corretto, grazie
By Cassandra, 14 marzo 2013 @ 09:54
Caro il mio Marcolino 5, spero che in futuro tu non ti faccia più abbindolare da qualche incantatore di serpenti e segua chi realmente crede nel tuo luminoso futuro.
Saresti lassù, solo al comando e pronto a spiccare il volo verso un radioso avvenire.
Che ti sia di monito!