Le statistiche della decima giornata

Turbati durante la gara col Chiavari in una splendida foto di Giorgio Scarfi
E’ successo questo:
1. Tre rigori parati, protagonista De Fano, De santis e Pellegrino.
2. Marco Giordano e Kacar sono i top scorers della giornata con 5 gol.
3. Tra i giovani cannonieri da segnalare la tripletta di Privitera
SI PREGA DI CORREGGERE INESATTEZZE E DIMENTICANZE
PRIMATO STAGIONALE
ONETO | Andrea Doria | 9 gol | Quinta giornata |
HANNO SEGNATO 5 GOL
GIORDANO M. | Imperia |
KACAR | Catania |
HANNO SEGNATO 4 GOL
HROSIK | Como |
ONETO | Andrea Doria |
PETRONIO | Pallanuoto Trieste |
PRIMORAC | Canottieri Napoli |
ROMITI | Roma Vis Nova |
TOLDONATO | Acicastello |
TULLIO | R.N. Cagliari |
HANNO SEGNATO 3 GOL
ANGIUS | R.N. Cagliari |
AVERSA | Torino 81 |
CALABRESE | Telimar |
DAVIDSON | Basilicata 2000 |
FELUGO | Lavagna 90 |
GALASSI | Quinto |
HENRIQUES B. | Pallanuoto Trieste |
LO CASCIO | Telimar |
PESENTI | President |
POPOVIC N. | Sori |
PRIVITERA | Catania |
VUKIC | R.N. Cagliari |
VULETA | Plebiscito |
***
Giocatore | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totale |
DOLCE | R.N. Salerno | 1995 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 |
BRIGANTI | Basilicata 2000 | 1994 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 22 |
CONTE | Plebiscito | 1992 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 |
LA ROSA | Catania | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
SCUDERI M. | Muri Antichi | 1992 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
KOOPMAN | Acicastello | 1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 |
SPAMPINATO M. | Acicastello | 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
PRIVITERA | Catania | 1993 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
SUSAK | Como | 1994 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
BRAMBILLA | Sori | 1993 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
RUSSO E. | Basilicata 2000 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 |
SALEMI | Telimar | 1993 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
PARRILLI | R.N. Salerno | 1993 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
BUSILACCHI | Como | 1994 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
VITOLA | Roma Vis Nova | 1995 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
WESTERMANN | Quinto | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 |
CIMAROSTI | Lavagna 90 | 1994 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
FERRARIS | Como | 1992 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
GALIOTO | Telimar | 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
STRANO | Muri Antichi | 1994 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ESPOSITO | Canottieri Napoli | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
MAFFE’ | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
MORACHIOLI | Civitavecchia | 1992 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
VELOTTO | Canottieri Napoli | 1995 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
BALDINELLI | President | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
CURGIOLU | R.N. Cagliari | 1993 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
DONNABELLA | R.N. Salerno | 1992 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
MONARI | Chiavari | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
OCCHIELLO | Basilicata 2000 | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ROTONDO | Civitavecchia | 1992 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BELFIORI | President | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
BORRELLI | Canottieri Napoli | 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FULCHERIS | Quinto | 1993 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MORELLI | Canottieri Napoli | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
MOSCARDINO | President | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
NAMAR | Pallanuoto Trieste | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
PELLEGATTA | Como | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
SOMA’ | Imperia | 1993 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SPADONI | Pallanuoto Trieste | 1997 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
BARBONI | President | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ESPOSITO G. | R.N. Salerno | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
FEDERICI | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
MURRO | Roma Vis Nova | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
OGGERO | Torino 81 | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PIAZZA | Acicastello | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
PINO | Quinto | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
RAVINA | Sori | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
RUSSO A. | R.N. Salerno | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SEBASTIANI | Roma 2007 | 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CORIO | Imperia | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CUSMANO | Roma Vis Nova | 1995 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GRAGNANI | Como | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MANZO | Roma Vis Nova | 1996 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
MENICOCCI | Lavagna 90 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
RIGON | Plebiscito | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
SAVIO | Plebiscito | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
TULLI | Roma 2007 | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BARRILE | Chiavari | 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CAMPOPIANO | Canottieri Napoli | 1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CINOTTI | President | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
COLLARINI | President | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
COVELLO A. | Telimar | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
COVI | Pallanuoto Trieste | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FRACAS | Quinto | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
IULA | Civitavecchia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NOVARA V. | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PALMIERI | Andrea Doria | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RELLA | Roma 2007 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SIANI | R.N. Salerno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ZAPPALA’ | Catania | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BUIZZA | Pallanuoto Brescia | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DE SPINOSA | Quinto | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GALLOZZI | R.N. Salerno | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GILIBERTI | Telimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
GUIDI | R.N. Cagliari | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOVARA G. | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
***
Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totale |
CAPRANI | Como |
Bazzurro
Cocchi Casazza |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JURISIC | Pallanuoto Trieste |
Amelio
Aversa Mantero |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SCANU | Quinto |
Vuksanovic
Gaffuri Hrosik |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
VASSALLO | R.N. Salerno |
Buonocore
Hennessy Lisi |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AMMENDOLA | Lavagna 90 |
Vuleta
Popovic N. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BISEGNA | Roma 2007 |
Esposito C
Koopman |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
DE FANO | Torino 81 |
Parodi
Petronio |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DE SANTIS | President |
Parisi
Hrosik |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
GOVERNARI | Lavagna 90 |
De Ferrari
Oneto |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PELLEGRINO | Catania |
Toldonato
Provenzale |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
URSINO | Muri Antichi |
Simonetti
Tomasic |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ANTONINO | Anzio | Esposito C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COZZOLINO | Basilicata 2000 | Zubcic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESTRO | Plebiscito | Pesenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FIZ | Andrea Doria | Di Pilato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FORONI | Imperia | Gaffuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLIVA | Chiavari | Petronio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SANSONE | Telimar | Simonetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VIO | Sori | Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
By GIORGIO, 21 marzo 2013 @ 11:56
RUSSO E. DEL BASILICATA 2000 è DEL 95
By luciano, 21 marzo 2013 @ 15:31
ancora una volta ribadisco che privitera alessio(93)nella nona giornata(civitavecchia-nuoto catania)ha realizzato 2 reti(non 0 !).potete aggiornare la classifica ‘giovani cannonieri’?grazie
RISPOSTA: c’è stato un errore di attribuzione dei gol, li avevo messi alla quinta giornata e non alla nona. Ora è ok.
By , 21 marzo 2013 @ 17:06
Como-Pn Bs
Ha segnato Buizza e non Di Pilato nel secondo quarto.
By polopolo, 21 marzo 2013 @ 18:50
Perché non fate una classifica marcatori generale, anziché solo quella dei giovani?
Sono tre anni che la facciamo, sta nella “sezione Italia” in alto a destra in home page
By pignolo, 22 marzo 2013 @ 00:18
Foroni non ha parato il rigore a Gaffuri in Como-Imperia, ha preso palo! Ciao a tutti..