A2 maschile: le statistiche dell’undicesima giornata
E’ successo questo:
1. Due rigori parati, protagonisti Jurisic e Scanu: per entrambi è la quarta prodezza stagionale
2. Alessandro Calcaterra e La Rosa top scorer della giornata con 5 gol a testa.
3. Tra i giovani cannonieri da segnalare, oltre alla cinquina di La Rosa, le triplette di Borrelli e Privitera.
SI PREGA DI CORREGGERE INESATTEZZE E DIMENTICANZE
PRIMATO STAGIONALE
ONETO | Andrea Doria | 9 gol | Quinta giornata |
HANNO SEGNATO 5 GOL
LA ROSA | Catania |
CALCATERRA A. | Civitavecchia |
HANNO SEGNATO 4 GOL
HENNESSY | Anzio |
KRSTOVIC | Pallanuoto Trieste |
LISI | Anzio |
PETRONIO | Pallanuoto Trieste |
POPOVIC N. | Sori |
TOLDONATO | Acicastello |
TOMASIC | Roma 2007 |
ZANOVELLO | Plebiscito |
HANNO SEGNATO 3 GOL
BORRELLI | Canottieri Napoli |
CASASOLA | Anzio |
CASTELLO A. | Anzio |
CESINI | Como |
CONGIU | Sori |
FOSCHI | Civitavecchia |
MATTARELLA | Telimar |
MATTESINI | President |
MUNERONI G. | Civitavecchia |
PRIVITERA | Catania |
RICCIOLI | Acicastello |
SCEBBA | Muri Antichi |
TORTELLI | Pallanuoto Brescia |
***
GIOVANI CANNONIERI
Giocatore | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale | |
DOLCE | R.N. Salerno | 1995 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
BRIGANTI | Basilicata 2000 | 1994 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
LA ROSA | Catania | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 23 | |
CONTE | Plebiscito | 1992 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | |
KOOPMAN | Acicastello | 1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
SCUDERI M. | Muri Antichi | 1992 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
PRIVITERA | Catania | 1993 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | |
SPAMPINATO M. | Acicastello | 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
SUSAK | Como | 1994 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
BRAMBILLA | Sori | 1993 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
RUSSO E. | Basilicata 2000 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
SALEMI | Telimar | 1993 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | |
PARRILLI | R.N. Salerno | 1993 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
VITOLA | Roma Vis Nova | 1995 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
WESTERMANN | Quinto | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
BUSILACCHI | Como | 1994 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
CIMAROSTI | Lavagna 90 | 1994 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
ESPOSITO | Canottieri Napoli | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
FERRARIS | Como | 1992 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
BORRELLI | Canottieri Napoli | 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
CURGIOLU | R.N. Cagliari | 1993 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
GALIOTO | Telimar | 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
ROTONDO | Civitavecchia | 1992 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
STRANO | Muri Antichi | 1994 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
BALDINELLI | President | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
MAFFE’ | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
MONARI | Chiavari | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
MORACHIOLI | Civitavecchia | 1992 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
VELOTTO | Canottieri Napoli | 1995 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
BARBONI | President | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
DONNABELLA | R.N. Salerno | 1992 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
OCCHIELLO | Basilicata 2000 | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
BELFIORI | President | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
ESPOSITO G. | R.N. Salerno | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
FEDERICI | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
FULCHERIS | Quinto | 1993 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
MANZO | Roma Vis Nova | 1996 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
MORELLI | Canottieri Napoli | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
MOSCARDINO | President | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
MURRO | Roma Vis Nova | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
NAMAR | Pallanuoto Trieste | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
PELLEGATTA | Como | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SEBASTIANI | Roma 2007 | 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
SOMA’ | Imperia | 1993 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SPADONI | Pallanuoto Trieste | 1997 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
MENICOCCI | Lavagna 90 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
OGGERO | Torino 81 | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
PIAZZA | Acicastello | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
PINO | Quinto | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
RAVINA | Sori | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
RUSSO A. | R.N. Salerno | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
CORIO | Imperia | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
COVELLO A. | Telimar | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
CUSMANO | Roma Vis Nova | 1995 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
FRACAS | Quinto | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
GRAGNANI | Como | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
NOVARA V. | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
RELLA | Roma 2007 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
RIGON | Plebiscito | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
SAVIO | Plebiscito | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
SIANI | R.N. Salerno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
TULLI | Roma 2007 | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
BARRILE | Chiavari | 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
CAMPOPIANO | Canottieri Napoli | 1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
CINOTTI | President | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
COLLARINI | President | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
COVI | Pallanuoto Trieste | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
IULA | Civitavecchia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
PALMIERI | Andrea Doria | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ZAPPALA’ | Catania | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BUIZZA | Pallanuoto Brescia | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DE SPINOSA | Quinto | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
GALLOZZI | R.N. Salerno | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
GILIBERTI | Telimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
GUIDI | R.N. Cagliari | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
NOVARA G. | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
***
Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale |
JURISIC | Pallanuoto Trieste |
Tortelli
Amelio Aversa Mantero |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SCANU | Quinto |
Oneto
Vuksanovic Gaffuri Hrosik |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CAPRANI | Como |
Bazzurro
Cocchi Casazza |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
VASSALLO | R.N. Salerno |
Buonocore
Hennessy Lisi |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
AMMENDOLA | Lavagna 90 |
Vuleta
Popovic N. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BISEGNA | Roma 2007 |
Esposito C
Koopman |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
DE FANO | Torino 81 |
Parodi
Petronio |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
DE SANTIS | President |
Parisi
Hrosik |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
GOVERNARI | Lavagna 90 |
De Ferrari
Oneto |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PELLEGRINO | Catania |
Toldonato
Provenzale |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
URSINO | Muri Antichi |
Simonetti
Tomasic |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ANTONINO | Anzio | Esposito C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
COZZOLINO | Basilicata 2000 | Zubcic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DESTRO | Plebiscito | Pesenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FIZ | Andrea Doria | Di Pilato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FORONI | Imperia | Gaffuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
OLIVA | Chiavari | Petronio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SANSONE | Telimar | Simonetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VIO | Sori | Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
By Nesti, 23 marzo 2013 @ 18:47
Nella partita President-Imperia Mattesini ha segnato 3 gol e Dello Margio 0. Grazie.
By gugly, 24 marzo 2013 @ 07:02
Nella partita Vis Nova – Rn Salerno 3 gol li ha fatti Carmine Esposito e non Dolce.
By Sceriffo7, 26 marzo 2013 @ 22:02
Infatti Dolce ne ha 24 compreso il goal segnato nella trasfera di Roma