A2 maschile: le statistiche
SI PREGA COMUNICARE ALLA REDAZIONE INESATTEZZE O DIMENTICANZE
SUPERCANNONIERI: Del Giudice top scorer
Gaetano Del Giudice
Nell’ottava giornata di ritorno due giocatori hanno segnato almeno 5 gol: Del Giudice (R.N. Cagliari), che ne ha fatto 6, e Zubcic (Telimar), protagonista di una cinquina.
PRIMATO STAGIONALE: Brlecic (Promogest) e Maddaluno (Lazio) 8 gol
HANNO SEGNATO 4 GOL
| BOTTO | Roma 2007 |
| FRESIA | Bergamo Alta |
| LO CASCIO | Telimar |
| LUONGO M. | Promogest |
HANNO SEGNATO 3 GOL
| CASAZZA | Chiavari |
| CUCCOVILLO | Payton |
| DELAS | Sport Management |
| DI PATTI | Telimar |
| FAIELLA | Roma Vis Nova |
| FORESTI E. | Pallanuoto Brescia |
| GAFFURI | Como |
| HENRIQUES | Pallanuoto Trieste |
| MATTESINI | Torino 81 |
| MOSCARDINO | Simply Pescara |
| MUGNAINI | Simply Pescara |
| TOLDONATO | Acicastello |
| TOMASIC | Roma 2007 |
| VUKSANOVIC | Torino 81 |
***
GIOVANI CANNONIERI: triplette di Cuccovillo,
Classifica riservata ai ’91 in poi
| Giocatore | Anno | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totale | |
| CUCCOVILLO | 1994 | Payton | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 38 | |
| BEGGIATO | 1993 | Sori | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | |
| GIANNI | 1991 | Lazio | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 | |
| FOGLIO | 1995 | Payton | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | |
| DI PASQUALE | 1992 | Payton | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | |
| DOLCE | 1995 | Salerno | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
| CONTE | 1992 | Plebiscito | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| SALEMI | 1993 | Telimar | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| BALDI L. | 1992 | Bergamo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| COLOMBO | 1994 | Imperia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| FOTI | 1994 | Chiavari | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| SANTAMATO | 1992 | Payton | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| CAMBIASO | 1993 | Sori | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
| ROTONDO | 1992 | President | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| BALDINELLI A. | 1992 | President | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| GIORDANO | 1991 | Salerno | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| MUGNAINI | 1991 | Simply | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| BOTTO | 1991 | Chiavari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| GALIOTO | 1993 | Telimar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| PARRILLI | 1993 | Salerno | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| SPAMPINATO | 1992 | M. Ant | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| VELOTTO | 1995 | Canottieri | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| CUNEO | 1991 | Sori | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| PAVLOVIC | 1991 | Imperia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| BUSILACCHI | 1994 | Como | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| CASTELLO | 1991 | Lazio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| ESPOSITO G. | 1993 | Salerno | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| FRANCESCHETTI | 1994 | Chiavari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| FULCHERIS | 1993 | Imperia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| AZZI | 1991 | Torino 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| BARRILE | 1994 | Chiavari | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| NAMAR | 1992 | Trieste | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| ROSSI | 1992 | Payton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| VALLARINO | 1991 | Quinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| PASCA | 1991 | Salerno | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| PATTI | 1994 | Payton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| BENASSUTI | 1994 | S. Man. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| FERRARO | 1994 | Vis Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| MONARI | 1993 | Chiavari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| SUSAK | 1994 | Como | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| RIGON | 1992 | Plebiscito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| VITOLA | 1995 | Vis Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| BARBONI | 1995 | President | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| COLLARINI | 1994 | President | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| FERRONE | 1992 | Payton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| FUMAGALLI | 1995 | Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| MORELLI | 1995 | Canottieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| PELLEGATTA | 1994 | Como | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| BORRELLI | 1996 | Canottieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| CALLI | 1991 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| ESPOSITO | 1995 | Canottieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| PANICO | 1991 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ROCCHI | 1991 | Como | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| BELFIORI | 1992 | President | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| DE BELLIS | 1992 | Payton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| FASOLI | 1993 | S. Man. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| MURATORIO | 1991 | Imperia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ONETO | 1991 | Sori | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| TONO | 1991 | Plebiscito | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| ZANOTTO | 1995 | Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ANGARANO | 1993 | Payton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| COCCHIERE | 1994 | Quinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| DEGRASSI | 1995 | Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| GOBBI | 1991 | Simply | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MAFFE’ | 1993 | Torino 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| OLIVA N. | 1993 | Chiavari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PRIOLO | 1992 | Quinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| SPINELLI | 1993 | Vis Nova | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| CARDONE | 1993 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| DE IORIS | 1994 | Simply | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| FALCONE | 1991 | S. Man. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| MARCHESE | 1995 | M. Ant. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| OGGERO | 1993 | Torino 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PIAZZA | 1994 | M. Ant. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PROVENZANO | 1991 | Simply | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RELLA | 1993 | R. 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| ANDALORO | 1995 | Telimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CALARCO | 1994 | M. Ant. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CAMPOPIANO | 1997 | Canottieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CAMPUS | 1994 | Promogest | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| COVELLO A. | 1995 | Telimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAGNANTE | 1993 | Simply | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MURRO | 1994 | Vis Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| NOVARA Gia. | 1997 | Torino 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PANFOLI | 1994 | Cagliari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SANGUINETI | 1993 | Chiavari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| URBANI | 1995 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
***
RIGORI PARATI: doppiette di Argentino e Jurisic
| Portiere | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totale |
| EPIS | Bergamo | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| ROLLE | Torino 81 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| ARGENTINO | President | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| GAZZARINI | Lazio | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| ANTONA | Promogest | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| PRIAN | Brescia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| VASSALLO | Salerno | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| CAPRANI | Plebiscito | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| CONTI | Como | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| FORONI | Imperia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| JURISIC | Trieste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| SCANU | Quinto | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| BISEGNA | Roma 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| SANSONE | Telimar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| TORQUATI | Sp. Man. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| TURIELLO | Canottieri | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| VESPA | Vis Nova | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| BALDINELLI F. | President | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| CANOVA | Bergamo | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| CAPPUCCIO | Payton | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GRAZIANO | M. Antichi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| GUETTI | Simply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SATTOLO | Lazio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

