La classifica europea di Wpd
La Serbia vice campione d'Europa juniores
Così come ogni anno Waterpolo Development World stila una speciale classifica europea a punti tenendo conto dei piazzamenti ottenuti nelle più importanti manifestazioni internazionali attribuendo ad essi punteggi secondo il seguente tabellario:
-english-
As each year World Development Waterpolo makes a special European ranking taking into account the placings obtained in the most important international events, by giving them scores according to the following panel:
Prima classificata: punti 15
Seconda classificata: punti 12
Terza classificata: punti 9
Quarta classificata: punti 8
Quinta classificata: punti 7
Sesta classificata: punti 6
Settima classificata: punti 5
Ottava classificata: punti 4
Nona classificata: punti 3
Decima classificata: punti 2
Undicesima classificata: punti 1
Dodicesima classificata: punti 1
Tredicesima classificata: punti 1
Quattordicesima classificata: punti 1
Quindicesima classificata: punti 1
Sedicesima classificata: punti 1
CLASSIFICA PROVVISORIA COMBINATA
| Uomini | Donne | Punti | |
| Italia | 35 | 20 | 55 |
| Ungheria | 22 | 17 | 39 |
| Spagna | 19 | 19 | 38 |
| Grecia | 12 | 12 | 24 |
| Germania | 8 | 4 | 12 |
| Olanda | 6 | 6 | 12 |
| Gran Bretagna | 2 | 9 | 11 |
CLASSIFICA FINALE MASCHILE
| Europei 2012 | Olimpiadi 2012 | Europei ’93 2012 | Punti | |
| Serbia | 1° | 3° | 2° | 36 |
| Italia | 4° | 2° | 1° | 35 |
| Croazia | 9° | 1° | 3° | 27 |
| Ungheria | 3° | 5° | 6° | 22 |
| Montenegro | 2° | 4° | 11° | 21 |
| Spagna | 7° | 6° | 4° | 19 |
| Grecia | 6° | 9° | 9° | 12 |
| Germania | 5° | n.p. | 13° | 8 |
| Romania | 8° | 9° | 14° | 8 |
| Russia | n.p. | n.p. | 5° | 7 |
| Olanda | 10° | n.p. | 8° | 6 |
| Slovacchia | n.p. | n.p. | 7° | 5 |
| Gran Bretagna | n.p. | 10° | n.p. | 2 |
| Kazakhstan | n.p. | 10° | n.p. | 2 |
| Turchia | 12° | n.p. | 12° | 2 |
| Bielorussia | n.p. | n.p. | 15° | 1 |
| Macedonia | 11° | n.p. | n.p. | 1 |
| Ucraina | n.p. | n.p. | 16° | 1 |
CLASSIFICA PROVVISORIA FEMMINILE
| Europei 2012 | Olimpiadi 2012 | Europei ’93 2012 | Punti | |
| Italia | 1° | 7° | 20 | |
| Spagna | 5° | 2° | 19 | |
| Ungheria | 3° | 4° | 17 | |
| Russia | 4° | 6° | 14 | |
| Grecia | 2° | n.p. | 12 | |
| Gran Bretagna | 7° | 8° | 9 | |
| Olanda | 6° | n.p. | 6 | |
| Germania | 8° | n.p. | 4 |


By polopolo, 10 settembre 2012 @ 17:40
E il Kazakistan che c’entra?
RISPOSTA: Ha preso parte alle Olimpiadi, la classifica è stilata in base ai piazzamenti ottenuti dalle varie nazionali nelle varie manifestazioni, assolute e giovanili.
By polopolo, 10 settembre 2012 @ 20:58
Sì, ma il Kazakistan è una nazionale AASF, non LEN!