A1 femminile: le statistiche della seconda giornata
SI PREGA CORREGGERE ERRORI O DIMENTICANZE
PRIMATO STAGIONALE
HANNO SEGNATO 6 GOL
| Giocatrice | Partita | Gol fatti | Giornata |
| KISTELEKI | Rapallo-Roma 12-7 | 6 | 1 |
HANNO SEGNATO 5 GOL
Monica Gibellini
| DI MARIO | Orizzonte |
| GIBELLINI | Plebiscito |
HANNO SEGNATO 4 GOL
| BUJKA | Messina |
| KISTELEKI | Rapallo |
HANNO SEGNATO 3 GOL
| BARTOLINI | Firenze |
| BARZON L. | Plebiscito |
| CASANOVA | Imperia |
| CLARK | Roma |
| EMMOLO | Imperia |
| FRASSINETTI | Rapallo |
| LO | Ortigia |
| PELLE | Ortigia |
| QUEIROLO | Rapallo |
| TOTH | Firenze |
GIOVANI CANNONIERI
(classifica riservata alle ’92 in poi)
| Giocatrice | Squadra | Anno | 1 | 2 | Totale |
| BARZON L. | Plebiscito | 1992 | 1 | 3 | 4 |
| PALMIERI | Orizzonte | 1993 | 4 | 0 | 4 |
| DARIO | Roma | 1994 | 2 | 1 | 3 |
| MILLO | Bogliasco | 1993 | 2 | 1 | 3 |
| VIACAVA | Bogliasco | 1994 | 2 | 1 | 3 |
| CARREGA | Imperia | 1995 | 2 | 0 | 2 |
| APILONGO | Ortigia | 1992 | 1 | 0 | 1 |
| BATTAGLIA | Ortigia | 1992 | 1 | 0 | 1 |
| BONINO | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 1 |
| BUDASSI | R.N. Bologna | 1992 | 1 | 0 | 1 |
| CRISCUOLO C. | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 1 |
| CRUDELE | R.N. Bologna | 1993 | 1 | 0 | 1 |
| GITTO | Messina | 1993 | 1 | 0 | 1 |
| GRAGNOLATI | Rapallo | 1996 | 1 | 0 | 1 |
| VERDUCCI | R.N. Bologna | 1993 | 0 | 1 | 1 |
| ZERBONE | Rapallo | 1995 | 0 | 1 | 1 |
RIGORI PARATI
Nessun rigore parato nella seconda giornata
| Portiere | Squadra | Rigoristi | 1 |
| IGNACCOLO | Ortigia |
Barzon L.
Savioli M |
2 |
| RICCIARDI | Orizzonte | Verducci | 1 |
| SABATINI | Messina | Bartolini | 1 |
GOL DECISIVI
(3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio)
| Giocatrice | Partita | Rete | Punti |
| BUJKA | Messina-Plebiscito 14-13 | 14-12 | 3 |
| DARIO | Roma-Bogliasco 5-4 | 5-4 | 3 |
| GALLONE | Bogliasco-Imperia 9-9 | 9-8 | 1 |
| GORLERO G. | Bogliasco-Imperia 9-9 | 9-9 | 1 |


By Giulia 89, 5 novembre 2012 @ 20:22
Alla cappuccini ci sono stata le ragazze son state tutte brave, la Verde di più , tra espulsioni prese ed assist e goal di rapina determinante. Scusate per dover di cronaca questa atleta umile ha ritrovsto una forma ed un agonismo che non ha euguali dopo aver superato un brutto infortunio ed a mio avviso utilizzata malissimo nel Catania. Mi sembra doveroso per la sua grande serietà .