Le classifiche giovanili di Wpd
Il Bogliasco Under 17
Così come ogni anno Waterpolo Development World stila una speciale classifica a punti dei Campionati Giovanili maschili e femminili tenendo conto dei piazzamenti ottenuti dalle società attribuendo ad esse punteggi secondo il seguente tabellario:
Campione d’Italia: punti 15
Seconda classificata: punti 12
Terza classificata: punti 9
Quarta classificata: punti 8
Quinta classificata: punti 7
Sesta classificata: punti 6
Settima classificata: punti 5
Ottava classificata: punti 4
Qualificata alla finale nazionale: punti 8*
Qualificata alla semifinale nazionale: punti 3*
Eliminata in semifinale nazionale: punti 3
* i punteggi ovviamente sono suscettibili di variazioni man mano che i campionati volgeranno a termine
Si prega correggere errori o dimenticanze
CLASSIFICA PROVVISORIA COMBINATA
| Società | Classifica maschile | Classifica femminile | Totale |
| Bogliasco | 24 | 21 | 45 |
| Posillipo | 24 | 3 | 27 |
| Simply Pescara | 3 | 17 | 20 |
| Florentia | 8 | 11 | 19 |
| Vela Ancona | 3 | 11 | 14 |
| Como | 3 | 3 | 6 |
| R.N. Cagliari | 3 | 3 | 6 |
***
CLASSIFICA PROVVISORIA MASCHILE
| Società | Under 20 | Under 17 | Under 15 | Punti |
| Bogliasco | In finale | In finale | In finale | 24 |
| Posillipo | In finale | In finale | In finale | 24 |
| Savona | In finale | In finale | In finale | 24 |
| Camogli | Eliminata in semifinale | In finale | In finale | 19 |
| Canottieri Napoli | Eliminata in semifinale | In finale | In finale | 19 |
| Catania | In finale | In finale | 16 | |
| Lazio | Eliminata in semifinale | In finale | 11 | |
| Roma 2007 | In finale | Eliminata in semifinale | 11 | |
| Roma Vis Nova | In finale | Eliminata in semifinale | 11 | |
| Florentia | In finale | 8 | ||
| Sori | In finale | 8 | ||
| Nervi | Eliminata in semifinale | Eliminata in semifinale | 6 | |
| Pn Trieste | Eliminata in semifinale | Eliminata in semifinale | 6 | |
| Telimar | Eliminata in semifinale | Eliminata in semifinale | 6 | |
| Acilia | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Alma Nuoto | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Arechi Salerno | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Bergamo Alta | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Brescia | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Cabassi Carpi | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Chiavari | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Como | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Marina Militare | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Payton Bari | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Piacenza | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| R.N. Auditore | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| R.N. Cagliari | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| R.N. Salerno | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Simply Pescara | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Vela Ancona | Eliminata in semifinale | 3 | ||
| Vicenza | Eliminata in semifinale | 3 |
***
CLASSIFICA PROVVISORIA FEMMINILE
| Società | Under 19 | Under 17 | Under 15 | Punti |
| Sis Roma | 3° | 2° | In finale | 29 |
| Pro Recco | 7° | Campione d’Italia | In finale | 28 |
| Cosenza | 4° | 3° | In finale | 25 |
| Prato | Campione d’Italia | 4° | Non presente in semifinale | 23 |
| Bogliasco | 6° | 5° | In finale | 21 |
| Blu Team | 5° | 8° | In finale | 19 |
| Simply Pescara | Eliminata in semifinale | 6° | In finale | 17 |
| Orizzonte | 2° | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | 15 |
| Acquachiara | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | In finale | 11 |
| Florentia | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | In finale | 11 |
| Vela Ancona | Eliminata in semifinale | 7° | Eliminata in semifinale | 11 |
| Plebiscito | 4° | Eliminata in semifinale | Eliminata in semifinale | 10 |
| Coser | Eliminata in semifinale | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | 6 |
| Osio | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | Eliminata in semifinale | 6 |
| Aquagym Trapani | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | 3 |
| Como | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | 3 |
| Imperia | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | Non presente in semifinale | 3 |
| Posillipo | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | Non presente in semifinale | 3 |
| R.N. Bologna | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | Non presente in semifinale | 3 |
| R.N. Cagliari | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | 3 |
| Sport Manag. | Non presente in semifinale | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | 3 |
| Sporting Flegreo | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | Non presente in semifinale | 3 |
| Varese Olona | Non presente in semifinale | Non presente in semifinale | Eliminata in semifinale | 3 |
| Velletri | Eliminata in semifinale | Non presente in semifinale | Non presente in semifinale | 3 |

