A1 maschile: le statistiche della quinta di ritorno

I FEDELISSIMI DEL GOL

Giocatore Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totale
ELEZ Brescia 2 3 2 2 4 2 1 1 1 4 4 2 2 3 1 34
LUONGO M. Promogest 2 1 6 2 4 2 6 3 1 1 1 3 3 1 4 7 47
GALLO Posillipo 3 1 3 4 1 1 3 3 2 1 - - 1 2 1 3 29
MISTRANGELO Savona 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 - - - - 17

***

PRIMATO STAGIONALE

Giocatore Partita Giornata Gol
LUONGO M. Florentia-Promogest 10-11 16 7
RIZZO Camogli-Savona 7-19 2 7

HANNO SEGNATO 7 GOL

LUONGO M. Promogest

HANNO SEGNATO 4 GOL

FIGLIOLI Pro Recco

HANNO SEGNATO 3 GOL

CALCATERRA R. Brescia
CALIOGNA A. Nervi
DAMONTE Savona
GALLO Posillipo
GITTO N. Pro Recco
LAPENNA M. Florentia
MADARAS Pro Recco
MANN Nervi
NORA Brescia
SEKULIC Bogliasco

***

GIOVANI CANNONIERI: Damonte fa tris

Giocatore Squadra Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot.
BEGGIATO Camogli 1993 2 2 1 1 2 5 2 3 2 1 4 2 0 1 0 0 28
LANZONI Nervi 1993 0 3 1 3 5 3 3 0 1 2 1 0 0 2 2 0 26
DAMONTE Savona 1992 2 4 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 2 1 3 22
CUPIDO Camogli 1995 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 3 2 1 2 20
DI FULVIO F. Florentia 1993 2 1 0 2 2 0 4 0 3 1 2 0 0 1 1 1 20
FOTI Camogli 1994 2 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 5 2 0 1 18
BRUNI Camogli 1994 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 1 17
CAMBIASO Camogli 1993 1 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0 0 3 0 14
PRESCIUTTI N. Lazio 1993 0 2 0 0 0 2 0 1 3 0 1 1 0 0 2 2 14
ALESIANI Savona 1996 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 14
RENZUTO Posillipo 1993 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 11
VERGANO Bogliasco 1993 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 10
MATTIELLO G. Posillipo 1992 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 10
ROCCHI Camogli 1996 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
COLOMBO J. Savona 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 7
DI LUCIANO Ortigia 1992 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 6
FOGLIO Posillipo 1995 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 6
FONDELLI A. Pro Recco 1994 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
BIANCO G. Savona 1992 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6
ROSSI Posillipo 1992 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5
GANDINI Camogli 1996 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ABELA Ortigia 1992 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
BIANCO L. Savona 1995 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FULCHERIS Savona 1993 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
IACI Camogli 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
BRANCATELLO Florentia 1993 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
CUCCOVILLO Posillipo 1994 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DI SOMMA E. Bogliasco 1996 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SQUERI Pro Recco 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
GROSSO Savona 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

***

RIGORI PARATI: seconda prodezza stagionale di Del Lungo

Portiere Squadra Rigorista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot.
VOLAREVIC Promogest Colosimo
Latini

Vittorioso

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
DEL LUNGO Brescia Beggiato 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
FERRARI Nervi Kovacs

Suti

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
GARDELLA Camogli Boyd

Tringali

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
NEGRI Posillipo Cupido

Espanol

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
ANTONA Savona Sekulic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
DINU Bogliasco Tyrrell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KACIC Acquachiara Janovic M. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MUGELLI Florentia Suti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PATRICELLI Ortigia Pagani 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TEMPESTI Pro Recco Camilleri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

***

GOL DECISIVI: 4 punti tutti in una volta per Michele Luongo

Giocatore Partita Gol Giornata Punti Totale
BARILLARI Camogli-Bogliasco 11-12

Posillipo-Bogliasco 8-9

8-12

8-9

5

4

3

3

6
LUONGO M. Florentia-Promogest 10-11

Florentia-Promogest 10-11

10-11

10-10

16

16

3

1

4
RIZZO Florentia-Savona 9-10

Savona-Acquachiara 10-10

9-10

10-10

4

5

3

1

4
BARALDI Posillipo-Promogest 10-9 10-9 12 3 3
BOYD Ortigia-Posillipo 11-10 11-10 8 3 3
DAMONTE Ortigia-Savona 6-7 6-7 14 3 3
ERCOLANO Promogest-Lazio 14-13 14-11 13 3 3
FIGARI Pro Recco-Savona 9-8 9-8 5 3 3
LANZONI Ortigia-Nervi 9-10 9-10 5 3 3
MADARAS Acquachiara-Recco 5-6 4-6 15 3 3
MAMMARELLA Florentia-Brescia 8-9 6-9 5 3 3
MATTIELLO G. Posillipo-Savona 10-9 10-9 11 3 3
MOLINA Recco-Florentia 11-12 11-12 2 3 3
ROSSI Acquachiara-Posillipo 7-8 7-8 10 3 3
SAVIANO Acquachiara-Florentia 7-6 7-7 3 3 3
SEBASTIANUTTI Lazio-Bogliasco 9-8 9-8 16 3 3
VALENTINO Brescia-Acquachiara 11-10 11-9 7 3 3
D’ALESSANDRO Nervi-Lazio 12-12 12-12 15 1 1
DI FULVIO F. Recco-Florentia 11-12 11-12 2 1 1
DI ROCCO Camogli-Lazio 11-11 10-11 8 1 1
JANOVIC M. Acquachiara-Savona 10-10

Ortigia-Savona 6-7

10-10

6-6

16

14

1

1

2

MADDALUNO Nervi-Lazio 12-12 11-12 15 1 1
PEREZ Ortigia-Acquachiara 5-5 5-5 1 1 1
PETKOVIC Acquachiara-Savona 10-10 10-6 16 1 1
SACCOIA Acquachiara-Posillipo 7-8 7-7 10 1 1
SCOTTI GALLETTA Savona-Acquachiara 10-10 10-8 5 1 1
TREBINO Camogli-Lazio 11-11 11-11 8 1 1
ZOVKO Ortigia-Acquachiara 5-5 5-4 1 1 1

3 commenti

  • By Riccardo, 1 marzo 2013 @ 18:34

    1
    1
    1
    1
    1
    1

  • By , 2 marzo 2013 @ 11:17

    Finalmente una dichiarazione del Presidente del Camogli degna di sottolineatura:…esperienza…ha pagato!!!!
    Si vede che inesperienza e persone un po assenti… non pagano!!!
    Forza Camogli

  • By polopolo, 4 marzo 2013 @ 20:26

    Ma Buckner non gioca più alla Promogest?

Other Links to this Post

    TrackBack URI

    Lascia un commento

    WPDWORLD : Benvenuto !

    Registrati

    Please contact the administrator.