Totopronostici Wpd
Visto che moltissimi lettori ci inviano commenti con i pronostici delle partite, abbiamo deciso di istituire il “Toto-Wpd”, che terminerà il 13 luglio con l’ultima gara dei playoff di A2 maschile.
REGOLAMENTO: Ogni settimana sceglieremo 13 partite di A1, A2 e serie B. Ogni pronostico indovinato (vittoria della squadre ospitante 1, pareggio X, vittoria della squadra in trasferta 2) varrà 1 punto. Ogni lunedì aggiorneremo la classifica.
***
AI PRIMI TRE CLASSIFICATI ALLA DATA DEL 13 LUGLIO 2013 VERRANNO OFFERTI OMAGGI PER L’AMMONTARE DI 150 EURO COSI’ SUDDIVISI:
Primo classificato: omaggi per l’ammontare di 70 Euro
Secondo classificato: omaggi per l’ammontare di 50 Euro
Terzo classificato: omaggi per l’ammontare di 30 Euro
***
LA PARTECIPAZIONE E’ TOTALMENTE GRATUITA
Per partecipare basterà inviare i propri pronostici al nostro indirizzo mail
E’ necessario mettere nome e cognome e indirizzo per evitare che qualcuno possa inviare più di un pronostico e per potervi inviare gli omaggi in caso di vittoria. Per il gioco, invece, potrete utilizzare anche un nickname, uno pseudonimo. Il vostro indirizzo mail deve essere però sempre lo stesso per evitare spiacevoli interferenze.
ATTENZIONE: ad ogni vostra mail ci sarà sempre la nostra risposta. Se non la riceverete entro 24 ore siete pregati di inviarla nuovamente. Per qualsiasi tipo di chiarimento o contestazione potete rivolgervi anche al mio n. di cellulare ().
ISCRITTO: hanno inviato la prima schedina 99 persone, quindi per fare 100 metto anche il mio pronostico (fuori concorso, ovviamente).
Mario Corcione
***
LA SCHEDINA VINCENTE DEL TERZO GIOCO
Partite del 2 e 3 marzo
A1 maschile
ACQUACHIARA-SAVONA X
A1 femminile
PLEBISCITO-IMPERIA 2
RAPALLO-ORIZZONTE X
A2 maschile
PALLANUOTO BRESCIA-QUINTO X
ACICASTELLO-ANZIO X
R.N. SALERNO-CATANIA 1
CIVITAVECCHIA-CANOTTIERI NAPOLI 1
A2 femminile
MESTRINA-PROMOGEST 2
Serie B maschile
MAMELI-FUTURA PRATO 2
CSS VERONA-CUS BOLOGNA 2
BERGAMO ALTA-VELA ANCONA 1
R.N. LATINA-LATINA PALLANUOTO 1
POZZILLO-CANOTTIERI 7 SCOGLI 2
Schedina davvero “tosta” quella del terzo gioco. Tra l’altro sono uscite ben quattro X. Nessuno dei giocatori è stato capace di fare più di 7, risultato ottenuto dal solito Capanna, dall’altro leader Marcolino 5, dal loro inseguitore Marco P e da Emiliano Pimpinelli. La classifica si è leggermente allungata, ma il gioco è ancora lunghissimo, tutti hanno la possibilità di entrare nelle prime tre posizioni che alla fine del gioco assegneranno gli omaggi offerti (leggi regolamento) dall’Associazione Waterpolo Development.
ATTENZIONE – Per dare un po’ più di vivacità al gioco, dora in poi introdurremo la novità del jolly. Ogni settimana il giocatore potrà puntare il jolly su una delle 13 partite, che segnalerà inviando la schedina. Se indovinerà, invece di un solo punto ne prenderà tre.
LA CLASSIFICA
SI PREGA SEGNALARE INESATTEZZE E DIMENTICANZE
Giocatore | 1 | 2 | 3 | Totale |
CAPANNA Marco | 10 | 9 | 7 | 26 |
MARCOLINO 5 | 9 | 10 | 7 | 26 |
MARCO P
LEBRO Massimo |
9
7 |
9
10 |
7
6 |
25
23 |
STEFO 03 | 7 | 11 | 4 | 22 |
YUZED | 6 | 10 | 6 | 22 |
CORIO Filippo | 7 | 10 | 4 | 21 |
FIZ Gabriele | 8 | 7 | 6 | 21 |
M12 | 6 | 10 | 5 | 21 |
MAGLIO Niccolò | 7 | 9 | 5 | 21 |
PALLANUOTOMANE 5 | 7 | 9 | 5 | 21 |
AVATEX | 8 | 8 | 4 | 20 |
GREGORIO | 7 | 8 | 5 | 20 |
JACOPO | 8 | 7 | 5 | 20 |
M13 | 6 | 9 | 5 | 20 |
MAGICOPIMPI | 4 | 10 | 6 | 20 |
PIMPINELLI Emiliano | 6 | 7 | 7 | 20 |
ROSSO | 6 | 8 | 6 | 20 |
ANDREAS | 6 | 7 | 6 | 19 |
BLACK MAMBA | 5 | 9 | 5 | 19 |
BMP | 5 | 9 | 5 | 19 |
LAURA 66 | 6 | 7 | 6 | 19 |
LM 82 | 8 | 7 | 4 | 19 |
MATTYMAX | 6 | 9 | 4 | 19 |
OAO TANG | 8 | 7 | 4 | 19 |
REGINI Ronny
RICCETTO |
8
8 |
5
7 |
6
4 |
19
19 |
ROB 1 | 6 | 8 | 5 | 19 |
STAVROS 73 | 7 | 8 | 4 | 19 |
TANO 13 | 6 | 8 | 5 | 19 |
AL BANDOUR | 7 | 8 | 3 | 18 |
ANASTASIO Rosario | 6 | 8 | 4 | 18 |
AUTIERO Francesco | 6 | 9 | 3 | 18 |
BISIO | 6 | 8 | 4 | 18 |
CORCIONE Mario (fuori classifica) | 7 | 5 | 6 | 18 |
DI MATTIA Pasquale | 6 | 7 | 5 | 18 |
DICE’ Claudio | 7 | 9 | 2 | 18 |
DUFOUR Carlo | 6 | 9 | 3 | 18 |
LENGUEGLIA Giacomo | 6 | 8 | 5 | 18 |
MARIO 95 | 3 | 9 | 6 | 18 |
OSTI Edoardo | 7 | 8 | 3 | 18 |
PALMIERI Salvatore | 5 | 9 | 4 | 18 |
PATANE’ Michele | 5 | 8 | 5 | 18 |
POSTERIVO Stefano | 8 | 7 | 3 | 18 |
ROMEO | 6 | 7 | 5 | 18 |
STE 5 | 5 | 7 | 6 | 18 |
SUSI Q | 5 | 9 | 4 | 18 |
THE BULLET | 9 | 6 | 3 | 18 |
AG 6 | 2 | 8 | 7 | 17 |
ANDREA | 5 | 7 | 5 | 17 |
ARIETE 67 | 7 | 7 | 3 | 17 |
ARMADILLO 99 | 6 | 6 | 5 | 17 |
BARZON Filippo | 5 | 8 | 4 | 17 |
BECALINO | 7 | 7 | 3 | 17 |
BUSILACCHI Carlo | 8 | 7 | 2 | 17 |
CARLI Maurizio | 5 | 8 | 4 | 17 |
DAVIDE | 5 | 7 | 5 | 17 |
DE LUCA Gabriele | - | 11 | 6 | 17 |
IL KING | 4 | 9 | 4 | 17 |
MALTINTI Stefano | 6 | 8 | 3 | 17 |
RIVIECCIO Francesca | 6 | 9 | 2 | 17 |
SCARIN Manuel | 8 | 6 | 3 | 17 |
ZANFORLINI Simone | 7 | 5 | 5 | 17 |
ALEX 67 | 6 | 5 | 5 | 16 |
COLANTONIO Marco | 4 | 8 | 4 | 16 |
FOSFORO | 8 | 6 | 2 | 16 |
GIACOMO CT | 4 | 7 | 5 | 16 |
LOSETO Nicola | 6 | 7 | 3 | 16 |
MELE Fabiana | 4 | 8 | 4 | 16 |
MYMEPOLO | 5 | 7 | 4 | 16 |
SPILLETTONES | - | 10 | 6 | 16 |
TORLO Giulio | 7 | 8 | 1 | 16 |
TRIPALDI Tripaldi | 5 | 7 | 4 | 16 |
WATERPOLO 90 | 5 | 8 | 3 | 16 |
ADI 91 | 5 | 4 | 6 | 15 |
CAMPUS ROMA | 5 | 6 | 4 | 15 |
CURCI Fausto | 3 | 6 | 6 | 15 |
DIRIGENTONE | 5 | 5 | 5 | 15 |
MARKIGNO | 6 | 6 | 3 | 15 |
OTT8
PER LA PRECISIONE |
3
4 |
7
8 |
5
3 |
15
15 |
GIUMAR | 5 | 7 | 2 | 14 |
MASTINO | 4 | 7 | 3 | 14 |
MATTEO 6 | 3 | 7 | 4 | 14 |
MEDDA WEPORLDPEACE | - | 10 | 4 | 14 |
RALE | 3 | 6 | 5 | 14 |
SPARANO Gennaro | 5 | 7 | 2 | 14 |
TANZ | 6 | 8 | - | 14 |
AG CS | - | 9 | 4 | 13 |
ATTOLICO Giancarlo | - | 9 | 4 | 13 |
BUSONERO Riccardo | - | 8 | 5 | 13 |
CHARLIE | 3 | 7 | 3 | 13 |
MIAGHISAN | 7 | 6 | 4 | 13 |
222 | 3 | 9 | - | 12 |
ANTONIO WPD | 6 | 6 | - | 12 |
CAPPA Sandro | - | 6 | 6 | 12 |
IL CAP 5 | - | 7 | 5 | 12 |
RS 3 | - | 8 | 4 | 12 |
SPDR | - | 9 | 3 | 12 |
TINO PALMARES | - | 8 | 4 | 12 |
BARBERISI Giuseppe | - | 5 | 6 | 11 |
EUGENIA | - | 6 | 5 | 11 |
IL COLONNELLO | - | 7 | 4 | 11 |
LA SBANCATRICE | 5 | 6 | - | 11 |
NACCARI Francesco | - | 5 | 6 | 11 |
PERNA Gianluca | 5 | 6 | - | 11 |
PICOZZI Pierluigi | - | 7 | 4 | 11 |
PIMPINELLI Maurizio | - | 7 | 4 | 11 |
POLDO 10 | - | 5 | 6 | 11 |
ROBY 13 | - | 5 | 6 | 11 |
VERSI Claudio | - | 6 | 5 | 11 |
BARVALT | 4 | 6 | - | 10 |
BRIGAZ | - | 5 | 5 | 10 |
LUCHETTI Franceschina | - | 4 | 6 | 10 |
FEDERICI Giacomo | - | 5 | 4 | 9 |
TYRESIA | - | 5 | 4 | 9 |
FABLEODI | - | 5 | 3 | 8 |
WATERPOLO 75 | - | 6 | 2 | 8 |
BENVE | - | 7 | - | 7 |
BRU CENTRO 97 | - | 7 | - | 7 |
EL PIGNA | - | 7 | - | 7 |
FIORE Massimiliano | 7 | - | - | 7 |
GAMBARDELLA Luca | - | 7 | - | 7 |
BURINI Valerio | 6 | - | - | 6 |
LANZONI Gaia | 6 | - | - | 6 |
LONG 4 | - | 6 | - | 6 |
MARKOSEKU | 6 | - | - | 6 |
VANELLI Federico | 6 | - | - | 6 |
MARINO Mirco | - | - | 5 | 5 |
MIKI G | 5 | - | - | 5 |
SCAMARDELLA Michele | 5 | - | - | 5 |
SIMONELLI Gianni | 5 | - | - | 5 |
CISKY | - | - | 4 | 4 |
DEU 5 | - | - | 3 | 3 |
PEPP8 | - | - | 2 | 2 |
LA SCHEDINA DEL QUARTO GIOCO
Potete inviarla entro e non oltre le ore 12 di sabato 9 marzo
ATTENZIONE – Per dare un po’ più di vivacità al gioco, dora in poi introdurremo la novità del jolly. Ogni settimana il giocatore potrà puntare il jolly su una delle 13 partite, che segnalerà inviando la schedina. Se indovinerà, invece di un solo punto ne prenderà tre.
Partite del 9 e 10 marzo
A1 maschile
NERVI-ORTIGIA
PROMOGEST-ACQUACHIARA
A2 maschile
LAVAGNA-PALLANUOTO BRESCIA
CATANIA-ROMA VIS NOVA
TELIMAR-CIVITAVECCHIA
A2 femminile
N.C. MILANO-COMO
SPORTING FLEGREO-VOLTURNO
Serie B maschile
ARENZANO-DINAMICA TORINO
FUTURA PRATO-CROCERA
LERICI-MAMELI
CUS BOLOGNA-FANFULLA
PESCARA PALLANUOTO-R.N. LATINA
WATERCLUB-AVION CENTER
By , 5 marzo 2013 @ 18:46
mi mancano 6 punti della terza giornataaaaaaaaaaa