A2 maschile: le statistiche dell’ottava giornata
Nell’ottava giornata è successo questo:
1. Due i rigori parati, protagonisti Scanu (terza prodezza stagionale) e il giovanissimo Pellegrino, classe 1997.
2. E’ Pederzoli il top scorer della giornata con 5 gol.
3. Tra i giovani cannonieri da segnalare il poker di Ernani Westermann e le triplette di Belfiori, Galioto, Koopman, Russo e Dolce, che è diventato il leader solitario della classifica con 20 gol.
SI PREGA DI CORREGGERE INESATTEZZE E DIMENTICANZE
PRIMATO STAGIONALE
| ONETO | Andrea Doria | 9 gol | Quinta giornata |
HANNO SEGNATO 5 GOL
| PEDERZOLI | Pallanuoto Brescia |
HANNO SEGNATO 4 GOL
| FAIELLA | Roma Vis Nova |
| KACAR | Catania |
| WESTERMANN | Quinto |
HANNO SEGNATO 3 GOL
| DOLCE | R.N. Salerno |
| FERRECCIO G. | Chiavari |
| GALASSI | Quinto |
| GALIOTO | Telimar |
| KOOPMAN | Acicastello |
| KRSTOVIC | Pallanuoto Trieste |
| HOLLIS | Quinto |
| LO CASCIO | Telimar |
| MUNERONI G. | Civitavecchia |
| PARISI | Lavagna |
| PARISI | Canottieri Napoli |
| RUSSO | Basilicata 2000 |
| SCEBBA | Muri Antichi |
| TORTELLI | Pallanuoto Brescia |
| ZUBCIC | Telimar |
***

| Giocatore | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totale |
| DOLCE | R.N. Salerno | 1995 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 |
| BRIGANTI | Basilicata 2000 | 1995 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 18 |
| CONTE | Plebiscito | 1992 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| SCUDERI M. | Muri Antichi | 1992 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| LA ROSA | Catania | 1993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| KOOPMAN | Acicastello | 1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| SPAMPINATO M. | Acicastello | 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| SALEMI | Telimar | 1993 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 11 |
| SUSAK | Como | 1994 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| BRAMBILLA | Sori | 1993 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| BUSILACCHI | Como | 1994 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| PARRILLI | R.N. Salerno | 1993 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
|
PRIVITERA
RUSSO |
Catania
Basilicata 2000 |
1993
1995 |
0
0 |
2
0 |
1
0 |
1
0 |
0
0 |
3
1 |
1
4 |
0
3 |
8
8 |
| STRANO | Muri Antichi | 1994 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| WESTERMANN | Quinto | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| CIMAROSTI | Lavagna 90 | 1994 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| VITOLA | Roma Vis Nova | 1995 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| ESPOSITO | Canottieri Napoli | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| GALIOTO | Telimar | 1993 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| MORACHIOLI | Civitavecchia | 1992 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| OCCHIELLO | Basilicata 2000 | 1995 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| VELOTTO | Canottieri Napoli | 1995 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| BALDINELLI | President | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| BELFIORI | President | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| BORRELLI | Canottieri Napoli | 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| DONNABELLA | R.N. Salerno | 1992 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| FERRARIS | Como | 1992 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| FULCHERIS | Quinto | 1993 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PELLEGATTA | Como | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ROTONDO | Civitavecchia | 1992 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| SOMA’ | Imperia | 1993 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CURGIOLU | R.N. Cagliari | 1993 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| MAFFE’ | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| MORELLI | Canottieri Napoli | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| MOSCARDINO | President | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| RUSSO | R.N. Salerno | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| SEBASTIANI | Roma 2007 | 1995 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SPADONI | Pallanuoto Trieste | 1997 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| CUSMANO | Roma Vis Nova | 1995 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FEDERICI | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MANZO | Roma Vis Nova | 1996 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MENICOCCI | Lavagna 90 | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| MONARI | Chiavari | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MURRO | Roma Vis Nova | 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| NAMAR | Pallanuoto Trieste | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| OGGERO | Torino 81 | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PIAZZA | Acicastello | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PINO | Quinto | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| RAVINA | Sori | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TULLI | Roma 2007 | 1995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BARBONI | President | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CAMPOPIANO | Canottieri Napoli | 1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CINOTTI | President | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COLLARINI | President | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CORIO | Imperia | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| COVI | Pallanuoto Trieste | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ESPOSITO G. | R.N. Salerno | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FRACAS | Quinto | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GRAGNANI | Como | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| IULA | Civitavecchia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PALMIERI | Andrea Doria | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SIANI | R.N. Salerno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ZAPPALA’ | Catania | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BARRILE | Chiavari | 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BUIZZA | Pallanuoto Brescia | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COVELLO A. | Telimar | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DE SPINOSA | Quinto | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GALLOZZI | R.N. Salerno | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NOVARA V. | Torino 81 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RELLA | Roma 2007 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RIGON | Plebiscito | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAVIO | Plebiscito | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
***

| Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totale |
| CAPRANI | Como |
Bazzurro
Cocchi Casazza |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| JURISIC | Pallanuoto Trieste |
Amelio
Aversa Mantero |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| SCANU | Quinto |
Vuksanovic
Gaffuri Hrosik |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VASSALLO | R.N. Salerno |
Buonocore
Hennessy Lisi |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AMMENDOLA | Lavagna 90 |
Vuleta
Popovic N. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GOVERNARI | Lavagna 90 |
De Ferrari
Oneto |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| URSINO | Muri Antichi |
Simonetti
Tomasic |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ANTONINO | Anzio | Esposito C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BISEGNA | Roma 2007 | Koopman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| COZZOLINO | Basilicata 2000 | Zubcic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DE FANO | Torino 81 | Petronio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DE SANTIS | President | Hrosik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DESTRO | Plebiscito | Pesenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIZ | Andrea Doria | Di Pilato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FORONI | Imperia | Gaffuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OLIVA | Chiavari | Petronio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PELLEGRINO | Catania | Provenzale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SANSONE | Telimar | Simonetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VIO | Sori | Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



By giuseppe, 10 marzo 2013 @ 22:06
russo elio del basilicata 2000 è un under 20, del ’95
By , 10 marzo 2013 @ 23:39
Russo bn2000 e’ del 95
By padova, 12 marzo 2013 @ 13:45
destro ha parato 2 rigori in padova- imperia