A1 maschile: risultati e statistiche
TABELLINI E COMMENTI NELLA SEZIONE “ITALIA” IN ALTO A DESTRA IN HOME PAGE”
Settima di ritorno – Sabato 16 marzo
Carpisa Yamamay Acquachiara-Brescia 7-8 (Presciutti C. 3)
Blu Shelf Carisa Savona-Promogest 14-11 (Rizzo 4)
Arbitri: Alfi e Pascucci
Delegato: Salino
Ferla Pro Recco-Lazio 13-6 (Lapenna F. 3)
Arbitri: Calabrò e De Chiara
Igm Ortigia-Bogliasco 7-7 (Camilleri 5)
Arbitri: Riccitelli e Severo
Delegato: Marchisello
Camogli-Posillipo 12-16 (Toth 4)
Arbitri: L. Bianco e Ricciotti
Delegato: Trovò
Florentia-Ellevì Nervi 9-7 (Mann 5)
Arbitri: Colombo e Lo Dico
Delegato: Vitiello
CLASSIFICA
https://waterpolodevelopmentworld.com/?p=116032
***
LO SPRINT PER I PLAYOFF E PER LA SALVEZZA
AI PLAYOFF si qualificano le prime otto squadre
LA CORSA PER I PRIMI DUE POSTI NELLA REGULAR SEASON
Giornata 19 | Giornata 20 | Giornata 21 | Giornata 22 | |
Brescia p. 52 | Savona | PROMOGEST | PRO RECCO | Nervi |
Pro Recco p. 48 | PROMOGEST | Camogli | Brescia | ORTIGIA |
Scontri diretti |
Brescia-Pro Recco 10-8 |
***
LA CORSA PER IL 3° e 4° POSTO NELLA REGULAR SEASON
Giornata 19 | Giornata 20 | Giornata 21 | Giornata 22 | |
Savona p. 35 | BRESCIA | Nervi | BOGLIASCO | Posillipo |
Florentia p. 34 | BOGLIASCO | Posillipo | LAZIO | Camogli |
Posillipo p. 30 | Ortigia | FLORENTIA | Acquachiara | SAVONA |
Scontri diretti | In vantaggio con | In svantaggio con |
Savona | Florentia | Posillipo* |
Florentia | Posillipo** | Savona |
Posillipo | Savona* | Florentia** |
* giocata solo la gara di Napoli: 10-9 per il Posillipo
** giocata solo la gara di Napoli: 4-7 per la Florentia
***
LA CORSA PER IL 5° e 6° POSTO NELLA REGULAR SEASON
Giornata 19 | Giornata 20 | Giornata 21 | Giornata 22 | |
Posillipo p. 30 | Ortigia | FLORENTIA | Acquachiara | SAVONA |
Acquachiara p. 27 | NERVI | Bogliasco | POSILLIPO | Lazio |
Bogliasco p. 23 | Florentia | ACQUACHIARA | Savona | PROMOGEST |
Scontri diretti | In vantaggio con | In svantaggio con |
Posillipo |
Acquachiara*
Bogliasco |
|
Acquachiara |
Posillipo*
Bogliasco** |
|
Bogliasco | Acquachiara* | Posillipo |
* giocata solo la gara del girone d’andata: 7-8 per il Posillipo
** giocata solo la gara di Bogliasco: 11-9 per il Bogliasco
***
LA CORSA PER IL 7° E 8° POSTO NELLA REGULAR SEASON
Giornata 19 | Giornata 20 | Giornata 21 | Giornata 22 | |
Bogliasco p. 23 | Florentia | ACQUACHIARA | Savona | PROMOGEST |
Promogest 21 | Pro Recco | Brescia | NERVI | Bogliasco |
Lazio p. 17 | Camogli | ORTIGIA | Florentia | ACQUACHIARA |
Nervi p. 16 | Acquachiara | SAVONA | Promogest | BRESCIA |
Scontri diretti | In vantaggio con | In svantaggio con |
Bogliasco |
Nervi
Promogest* |
Lazio |
Promogest | Nervi** |
Bogliasco*
Lazio |
Lazio |
Bogliasco
Promogest |
Nervi |
Nervi | Lazio |
Bogliasco
Promogest** |
* Si è giocata solo la gara di Bogliasco: 6-4 per il Bogliasco
** Si è giocata solo la gara di Quartu: 12-9 per la Promogest
***
LA CORSA PER LA SALVEZZA
Retrocedono due squadre, non ci sono playout, Camogli già retrocesso
Giornata 19 | Giornata 20 | Giornata 21 | Giornata 22 | |
Lazio p. 17 | Camogli | ORTIGIA | Florentia | ACQUACHIARA |
Nervi p. 16 | Acquachiara | SAVONA | Promogest | BRESCIA |
Ortigia p. 12 | POSILLIPO | Lazio | CAMOGLI | Pro Recco |
Scontri diretti | In vantaggio con | In svantaggio con |
Lazio | Ortigia* | Nervi |
Nervi |
Lazio
Ortigia |
|
Ortigia |
Lazio*
Nervi |
* Si è giocata solo la gara di Roma: 14-9 per la Lazio
***
LE STATISTICHE DELLA SETTIMA DI RITORNO
E’ accaduto questo:
1. Camilleri e Mann top scorer della giornata con 5 gol.
2. Sono tutti ’92 e seguenti i 12 gol segnati dal Camogli contro il Posillipo
3. Nessun rigore parato.
4. Secondo gol decisivo stagionale del napoletano Valentino, anche stavolta contro l’Acquachiara, squadra della sua città.
I FEDELISSIMI DEL GOL
Giocatore | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totale | |
LUONGO M. | Promogest | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 51 | |
ELEZ | Brescia | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 37 | |
GALLO | Posillipo | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 | |
MISTRANGELO | Savona | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 |
***
PRIMATO STAGIONALE
Giocatore | Partita | Giornata | Gol |
LUONGO M. | Florentia-Promogest 10-11 | 16 | 7 |
RIZZO | Camogli-Savona 7-19 | 2 | 7 |
HANNO SEGNATO 5 GOL
CAMILLERI | Bogliasco |
MANN | Nervi |
HANNO SEGNATO 4 GOL
BOYD | Ortigia |
ESPANOL | Florentia |
RIZZO | Savona |
TOTH | Posillipo |
HANNO SEGNATO 3 GOL
ASTARITA | Promogest |
GALLO | Posillipo |
JANOVIC | Savona |
LAPENNA F. | Pro Recco |
LUONGO M. | Promogest |
PRESCIUTTI C. | Brescia |
STEARDO | Promogest |
***
Giocatore | Squadra | Anno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. |
BEGGIATO | Camogli | 1993 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 |
LANZONI | Nervi | 1993 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 |
DAMONTE | Savona | 1992 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 |
CUPIDO | Camogli | 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 |
DI FULVIO F. | Florentia | 1993 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
FOTI | Camogli | 1994 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
BRUNI | Camogli | 1994 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
CAMBIASO | Camogli | 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
ALESIANI | Savona | 1996 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
RENZUTO | Posillipo | 1993 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
PRESCIUTTI N. | Lazio | 1993 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
VERGANO | Bogliasco | 1993 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
MATTIELLO G. | Posillipo | 1992 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BIANCO G. | Savona | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
ROCCHI | Camogli | 1996 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
COLOMBO J. | Savona | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
DI LUCIANO | Ortigia | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
FONDELLI A. | Pro Recco | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
FOGLIO | Posillipo | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ROSSI | Posillipo | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ABELA | Ortigia | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GANDINI | Camogli | 1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
IACI | Camogli | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
BIANCO L. | Savona | 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DI SOMMA E. | Bogliasco | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
FULCHERIS | Savona | 1993 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BRANCATELLO | Florentia | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CUCCOVILLO | Posillipo | 1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GROSSO | Savona | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SQUERI | Pro Recco | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
***
***
Portiere | Squadra | Rigorista | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot. |
FERRARI | Nervi |
Gitto M.
Kovacs Suti |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
VOLAREVIC | Promogest |
Colosimo Latini Vittorioso |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DEL LUNGO | Brescia | Beggiato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
GARDELLA | Camogli |
Boyd
Tringali |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
NEGRI | Posillipo |
Cupido
Espanol |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEMPESTI | Pro Recco |
Rizzo
Camilleri |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ANTONA | Savona | Sekulic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DINU | Bogliasco | Tyrrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KACIC | Acquachiara | Janovic M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MUGELLI | Florentia | Suti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PATRICELLI | Ortigia | Pagani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
***
Giocatore | Partita | Gol | Giornata | Punti | Totale |
BARILLARI |
Camogli-Bogliasco 11-12
Posillipo-Bogliasco 8-9 |
8-12
8-9 |
5
4 |
3
3 |
6 |
BOYD | Ortigia-Bogliasco 7-7 | 7-4 | 18 | 1 | 1 |
CAMILLERI | Ortigia-Bogliasco 7-7 | 7-7 | 18 | 1 | 1 |
LUONGO M. |
Florentia-Promogest 10-11
Florentia-Promogest 10-11 |
10-11
10-10 |
16
16 |
3
1 |
4 |
RIZZO |
Florentia-Savona 9-10
Savona-Acquachiara 10-10 |
9-10
10-10 |
4
5 |
3
1 |
4 |
BARALDI | Posillipo-Promogest 10-9 | 10-9 | 12 | 3 | 3 |
BOYD | Ortigia-Posillipo 11-10 | 11-10 | 8 | 3 | 3 |
DAMONTE | Ortigia-Savona 6-7 | 6-7 | 14 | 3 | 3 |
ERCOLANO | Promogest-Lazio 14-13 | 14-11 | 13 | 3 | 3 |
FIGARI | Pro Recco-Savona 9-8 | 9-8 | 5 | 3 | 3 |
LANZONI | Ortigia-Nervi 9-10 | 9-10 | 5 | 3 | 3 |
MADARAS | Acquachiara-Recco 5-6 | 4-6 | 15 | 3 | 3 |
MAMMARELLA | Florentia-Brescia 8-9 | 6-9 | 5 | 3 | 3 |
MATTIELLO G. | Posillipo-Savona 10-9 | 10-9 | 11 | 3 | 3 |
MOLINA |
Brescia-Florentia 10-10
Recco-Florentia 11-12 |
10-10
11-12 |
17
2 |
1
3 |
4 |
ROSSI | Acquachiara-Posillipo 7-8 | 7-8 | 10 | 3 | 3 |
SAVIANO | Acquachiara-Florentia 7-6 | 7-7 | 3 | 3 | 3 |
SEBASTIANUTTI | Lazio-Bogliasco 9-8 | 9-8 | 16 | 3 | 3 |
VALENTINO |
Acquachiara-Brescia 7-8
Brescia-Acquachiara 11-10 |
6-8 |
18
7 |
3
3 |
6 |
D’ALESSANDRO | Nervi-Lazio 12-12 | 12-12 | 15 | 1 | 1 |
DI FULVIO F. | Recco-Florentia 11-12 | 11-12 | 2 | 1 | 1 |
DI ROCCO | Camogli-Lazio 11-11 | 10-11 | 8 | 1 | 1 |
JANOVIC M. |
Acquachiara-Savona 10-10
Ortigia-Savona 6-7 |
10-10
6-6 |
16
14 |
1
1 |
2 |
CALCATERRA R.
MADDALUNO |
Nervi-Lazio 12-12 | 11-12 | 15 | 1 | 1 |
PEREZ | Ortigia-Acquachiara 5-5 | 5-5 | 1 | 1 | 1 |
PETKOVIC | Acquachiara-Savona 10-10 | 10-6 | 16 | 1 | 1 |
SACCOIA | Acquachiara-Posillipo 7-8 | 7-7 | 10 | 1 | 1 |
SCOTTI GALLETTA | Savona-Acquachiara 10-10 | 10-8 | 5 | 1 | 1 |
TREBINO | Camogli-Lazio 11-11 | 11-11 | 8 | 1 | 1 |
ZOVKO | Ortigia-Acquachiara 5-5 | 5-4 | 1 | 1 | 1 |
By Riccardo, 15 marzo 2013 @ 15:59
1
1
1
2
2
1
By luca, 15 marzo 2013 @ 20:08
Sig. Corcione si dimentica che quest’anno l’Acquachiara ha vinto con la florentia alla scandone
RISPOSTA: Rincoglionimento precoce, battere la Florentia di quest’anno è impresa difficilissima. Mi scuso per la dimenticanza.
By Akille, 16 marzo 2013 @ 23:42
Brescia primo in classifica in campionato e ……harlem shake!!!!
By Riccardo, 17 marzo 2013 @ 22:27
ma si almeno festeggiamo lo scudetto in casa a sori in gara 2